Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Стопорные шайбы с лепестком отогнутым внутрь

d1 - внутренний диаметр шайбы;

d2 - внутренний диаметр по загнутым усикам;

d3 - наружный диаметр шайбы;

B - толщина шайбы;

B1 - ширина отогнутого лепестка;

М - размер до внутреннего усика;

f1 - ширина внутреннего усика;

f2 - ширина наружного усика;

n -минимальное число зубъев по наружной поверхности шайбы.

Основные размеры шайб
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
d1 d2 d3 B B1 М f1 f2 n
BMB2 15 21 28 1,5 4 12,1 4 4 11 0,0026
BMB3 17 24 32 1,5 4 14,1 4 4 11 0,0032
BMB4 20 26 36 1,5 4 17,2 4 4 11 0,0035
BMB5 25 32 42 1,5 4 21,8 5 5 13 0,0064
BMB6 30 38 49 1,5 4 26,8 5 5 13 0,0078
BMB7 35 44 57 1,5 4 31,7 6 5 13 0,0104
BMB8 40 50 62 1,8 5 36,4 6 6 13 0,0123
BMB9 45 56 69 1,8 5 41,4 6 6 13 0,0152
BMB10 50 61 74 1,8 5 46,4 6 6 13 0,0160
BMB11 55 67 81 1,8 5 51,0 8 7 17 0,0196
BMB12 60 73 86 2,0 6 55,8 8 7 17 0,0253
BMB13 65 79 92 2,0 6 60,8 8 7 17 0,0290
BMB14 70 85 98 2,0 6 65,8 8 8 17 0,0334
BMB15 75 90 104 2,5 6 70,4 8 8 17 0,0356
BMB16 80 95 112 2,5 6 75,0 10 8 17 0,0464
BMB17 85 102 119 2,5 6 80,0 10 8 17 0,0524
BMB18 90 108 126 3,0 8 84,5 10 10 17 0,0623
BMB19 95 113 133 3,0 8 89,5 10 10 17 0,0670
BMB20 100 120 142 3,0 8 94,5 12 10 17 0,0765
BMB21 105 126 145 3,0 10 99,5 12 12 17 0,0826
BMB22 110 133 154 3,5 10 104 12 12 17 0,094
BMB23 115 137 159 3,5 10 109 12 12 17 0,100
BMB24 120 138 164 4,0 10 113 14 12 17 0,105
BMB25 125 148 170 4,0 10 118 14 12 17 0,118
BMB26 130 149 175 4,0 10 123 14 12 17 0,113
BMB27 135 160 185 4,0 10 128 14 14 17 0,144
BMB28 140 160 192 4,0 10 133 16 14 17 0,142
BMB29 145 171 202 4,0 10 138 16 14 17 0,168
BMB30 150 171 205 5,0 10 142 16 14 17 0,155
BMB31 155 182 212 5,0 12 146 16 16 19 0,183
BMB32 160 182 217 5,0 12 151 18 16 19 0,222
BMB33 165 193 222 5,0 12 156 18 16 19 0,234
BMB34 170 193 232 5,0 12 161 18 16 19 0,247
BMB36 180 203 242 5,0 12 171 20 18 19 0,268
BMB38 190 214 252 5,0 12 181 20 18 19 0,278
BMB40 200 226 262 5,0 12 191 20 18 19 0,293
BMB44 220 250 292 5,0 14 211 24 20 19 0,322
BMB48 240 270 312 5,0 14 231 24 20 19 0,357
BMB52 260 300 342 5,0 14 250 28 24 19 0,380
BMB56 280 320 362 5,0 14 270 28 24 19 0,410

Число зубъев по наружной поверхности шайбы должно быть нечетным. Масса шайб рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS