Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
Dw - номинальный диаметр ролика; Lw - номинальная длина ролика; r - номинальная координата фаски. |
Обозначение | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | ||
Dw | Lw | r | ||
3x4 | 3,0 | 4,0 | 0,2 | 0,22 |
3x5 | 3,0 | 5,0 | 0,2 | 0,27 |
3,5x5 | 3,5 | 5,0 | 0,3 | 0,37 |
4x4 | 4,0 | 4,0 | 0,3 | 0,38 |
4x6 | 4,0 | 6,0 | 0,3 | 0,58 |
4x8 | 4,0 | 8,0 | 0,3 | 0,78 |
4,5x4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,3 | 0,55 |
4,5x5,5 | 4,5 | (5,5) | 0,3 | 0,68 |
4,5x6 | 4,5 | 6,0 | 0,3 | 0,73 |
5x5 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | 0,75 |
5x8 | 5,0 | 8,0 | 0,3 | 1,21 |
5x10 | 5,0 | 10,0 | 0,3 | 1,52 |
5,5x5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,3 | 1,00 |
5,5x8 | 5,5 | 8,0 | 0,3 | 1,46 |
5,5x9 | 5,5 | (9,0) | 0,3 | 1,67 |
6x6 | 6,0 | 6,0 | 0,3 | 1,30 |
6x8 | 6,0 | 8,0 | 0,3 | 1,78 |
6x8,5 | 6,0 | (8,5) | 0,3 | 1,87 |
6x9 | 6,0 | 9,0 | 0,3 | 1,98 |
6x10 | 6,0 | 10,0 | 0,3 | 2,19 |
6x12 | 6,0 | 12,0 | 0,3 | 2,61 |
6,5x6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 1,66 |
6,5x8 | 6,5 | 8,0 | 0,5 | 2,00 |
6,5x9 | 6,5 | 9,0 | 0,5 | 2,30 |
6,5x11 | 6,5 | (11,0) | 0,5 | 2,85 |
7x7 | 7,0 | 7,0 | 0,5 | 2,06 |
7x10 | 7,0 | 10,0 | 0,5 | 2,96 |
7x14 | 7,0 | 14,0 | 0,5 | 4,17 |
7x17 | 7,0 | (17,0) | 0,5 | 5,10 |
7,5x7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 2,54 |
7,5x9 | 7,5 | 9,0 | 0,5 | 3,06 |
7,5x10 | 7,5 | 10,0 | 0,5 | 3,40 |
7,5x11 | 7,5 | 11,0 | 0,5 | 3,74 |
8x8 | 8,0 | 8,0 | 0,5 | 3,08 |
8x10 | 8,0 | 10,0 | 0,5 | 3,91 |
8x12 | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 4,65 |
8x14 | 8,0 | 14,0 | 0,5 | 5,49 |
8x16 | 8,0 | 16,0 | 0,5 | 6,27 |
8x20 | 8,0 | 20,0 | 0,5 | 7,84 |
9x9 | 9,0 | 9,0 | 0,5 | 4,40 |
9x10 | 9,0 | 10,0 | 0,5 | 4,90 |
9x12 | 9,0 | 12,0 | 0,5 | 5,95 |
9x13 | 9,0 | 13,0 | 0,5 | 6,40 |
9x14 | 9,0 | 14,0 | 0,5 | 6,80 |
10x10 | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 6,00 |
10x11 | 10,0 | 11,0 | 0,5 | 6,70 |
10x12 | 10,0 | (12,0) | 0,5 | 7,35 |
10x14 | 10,0 | 14,0 | 0,5 | 8,50 |
10x15 | 10,0 | 15,0 | 0,5 | 9,20 |
10x16 | 10,0 | 16,0 | 0,5 | 9,80 |
10x17 | 10,0 | 17,0 | 0,5 | 10,30 |
10x20 | 10,0 | (20,0) | 0,5 | 12,20 |
10x25 | 10,0 | 25,0 | 0,5 | 15,31 |
11x11 | 11,0 | 11,0 | 0,8 | 8,10 |
11x12 | 11,0 | 12,0 | 0,8 | 8,90 |
11x13 | 11,0 | 13,0 | 0,8 | 9,60 |
11x15 | 11,0 | 15,0 | 0,8 | 11,0 |
11x20 | 11,0 | 20,0 | 0,8 | 14,8 |
12x12 | 12,0 | 12,0 | 0,8 | 10,4 |
12x14 | 12,0 | 14,0 | 0,8 | 12,2 |
12x16 | 12,0 | 16,0 | 0,8 | 14,1 |
12x17 | 12,0 | 17,0 | 0,8 | 14,9 |
12x18 | 12,0 | 18,0 | 0,8 | 15,7 |
12x21 | 12,0 | 21,0 | 0,8 | 18,3 |
12x22 | 12,0 | 22,0 | 0,8 | 19,5 |
13x13 | 13,0 | 13,0 | 0,8 | 13,3 |
13x20 | 13,0 | 20,0 | 0,8 | 20,4 |
14x14 | 14,0 | 14,0 | 0,8 | 16,6 |
14x15 | 14,0 | 15,0 | 0,8 | 18,0 |
14x20 | 14,0 | 20,0 | 0,8 | 23,8 |
14x22 | 14,0 | 22,0 | 0,8 | 26,2 |
14x28 | 14,0 | (28,0) | 0,8 | 33,6 |
15x15 | 15,0 | 15,0 | 0,8 | 20,4 |
15x16 | 15,0 | 16,0 | 0,8 | 22,0 |
15x17 | 15,0 | 17,0 | 0,8 | 23,1 |
15x22 | 15,0 | 22,0 | 0,8 | 30,0 |
15x24 | 15,0 | 24,0 | 0,8 | 33,0 |
15x25 | 15,0 | (25,0) | 0,8 | 34,4 |
15x30 | 15,0 | (30,0) | 0,8 | 41,3 |
16x16 | 16,0 | 16,0 | 0,8 | 24,8 |
16x17 | 16,0 | 17,0 | 0,8 | 26,5 |
16x18 | 16,0 | 18,0 | 0,8 | 28,0 |
16x24 | 16,0 | 24,0 | 0,8 | 37,3 |
16x27 | 16,0 | 27,0 | 0,8 | 42,0 |
17x17 | 17,0 | 17,0 | 1,0 | 29,7 |
17x24 | 17,0 | 24,0 | 1,0 | 42,0 |
18x18 | 18,0 | 18,0 | 1,0 | 35,7 |
18x19 | 18,0 | 19,0 | 1,0 | 37,7 |
18x26 | 18,0 | 26,0 | 1,0 | 51,0 |
18x30 | 18,0 | 30,0 | 1,0 | 59,5 |
19x19 | 19,0 | 19,0 | 1,0 | 41,6 |
19x20 | 19,0 | 20,0 | 1,0 | 44,4 |
19x21 | 19,0 | 21,0 | 1,0 | 46,0 |
19x28 | 19,0 | 28,0 | 1,0 | 61,0 |
19x32 | 19,0 | 32,0 | 1,0 | 70,3 |
20x20 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | 48,5 |
20x30 | 20,0 | 30,0 | 1,0 | 73,0 |
21x21 | 21,0 | 21,0 | 1,0 | 56,0 |
21x22 | 21,0 | 22,0 | 1,0 | 59,0 |
21x30 | 21,0 | 30,0 | 1,0 | 80,0 |
21x32 | 21,0 | 32,0 | 1,0 | 86,0 |
22x22 | 22,0 | 22,0 | 1,0 | 64,0 |
22x24 | 22,0 | 24,0 | 1,0 | 71,0 |
22x34 | 22,0 | 34,0 | 1,0 | 100 |
23x23 | 23,0 | 23,0 | 1,0 | 74,0 |
23x34 | 23,0 | 34,0 | 1,0 | 112 |
24x24 | 24,0 | 24,0 | 1,0 | 84,0 |
24x26 | 24,0 | 26,0 | 1,0 | 92,0 |
24x36 | 24,0 | 36,0 | 1,0 | 126 |
24x38 | 24,0 | 38,0 | 1,0 | 134 |
25x25 | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 95,0 |
25x27 | 25,0 | 27,0 | 1,5 | 103 |
25x33,5 | 25,0 | 33,5 | 1,5 | 128 |
25x36 | 25,0 | 36,0 | 1,5 | 137 |
25x40 | 25,0 | 40,0 | 1,5 | 154 |
26x26 | 26,0 | 26,0 | 1,5 | 107 |
26x28 | 26,0 | 28,0 | 1,5 | 116 |
26x40 | 26,0 | 40,0 | 1,5 | 164 |
26x48 | 26,0 | 48,0 | 1,5 | 198 |
28x28 | 28,0 | 28,0 | 1,5 | 133 |
28x30 | 28,0 | 30,0 | 1,5 | 143 |
28x36 | 28,0 | 36,0 | 1,5 | 174 |
28x44 | 28,0 | 44,0 | 1,5 | 210 |
28x46 | 28,0 | 46,0 | 1,5 | 221 |
30x30 | 30,0 | 30,0 | 1,5 | 163 |
30x42 | 30,0 | 42,0 | 1,5 | 232 |
30x48 | 30,0 | 48,0 | 1,5 | 262 |
30x52 | 30,0 | 52,0 | 1,5 | 284 |
32x32 | 32,0 | 32,0 | 1,5 | 199 |
32x46 | 32,0 | 46,0 | 1,5 | 289 |
32x52 | 32,0 | 52,0 | 1,5 | 324 |
34x34 | 34,0 | 34,0 | 2,0 | 239 |
34x55 | 34,0 | 55,0 | 2,0 | 387 |
34x66 | 34,0 | 66,0 | 2,0 | 467 |
35x26 | 35,0 | 26,0 | 2,0 | 195 |
36x36 | 36,0 | 36,0 | 2,0 | 283 |
36x58 | 36,0 | 58,0 | 2,0 | 457 |
38x38 | 38,0 | 38,0 | 2,0 | 333 |
38x52 | 38,0 | 52,0 | 2,0 | 464 |
38x62 | 38,0 | 62,0 | 2,0 | 550 |
40x40 | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 389 |
40x65 | 40,0 | 65,0 | 2,0 | 630 |
42x42 | 42,0 | 42,0 | 2,0 | 457 |
42x62 | 42,0 | 62,0 | 2,0 | 675 |
42x65 | 42,0 | 65,0 | 2,0 | 707 |
42x67 | 42,0 | 67,0 | 2,0 | 734 |
42x70 | 42,0 | 70,0 | 2,0 | 761 |
45x45 | 45,0 | 45,0 | 2,0 | 562 |
45x48 | 45,0 | (48,0) | 2,0 | 599 |
45x55 | 45,0 | (55,0) | 2,0 | 686 |
45x65 | 45,0 | 65,0 | 2,0 | 850 |
45x75 | 45,0 | 75,0 | 2,0 | 936 |
45x80 | 45,0 | 80,0 | 2,0 | 998 |
45x90 | 45,0 | 90,0 | 2,0 | 1123 |
48x48 | 48,0 | 48,0 | 2,0 | 682 |
48x70 | 48,0 | 70,0 | 2,0 | 991 |
48x80 | 48,0 | 80,0 | 2,0 | 1133 |
50x50 | 50,0 | 50,0 | 2,0 | 770 |
50x85 | 50,0 | 85,0 | 2,0 | 1309 |
50x100 | 50,0 | 100,0 | 2,0 | 1541 |
Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Масса роликов рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.