Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр шайбы | d1 | 160 | мм |
Внутренний диаметр по загнутым усикам | d2 | 180 | мм |
Наружный диаметр шайбы | d3 | 197 | мм |
Толщина шайбы | B | 2,5 | мм |
Размер до внутреннего усика | M | 154 | мм |
Ширина внутреннего усика | f1 | 18 | мм |
Ширина наружного усика | f2 | 14 | мм |
Минимальное число зубъев по наружной поверхности шайбы | n | 19 | мм |
Масса шайбы | m | 0,162 | кг |
Шайбы должны быть изготовлены из сортовой стали или стальной ленты с временным сопротивлением разрыву не менее 274 МПа. Стопорные шайбы должны быть без заусенцев и трещин. Шайбы могут быть изготовлены с защитным покрытием.