Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
d2 - номинальный диаметр отверстия тугого кольца двойного подшипника; D - номинальный наружный диаметр свободного кольца; d3 - номинальный наружный диаметр тугого кольца двойного подшипника; D1 - номинальный диаметр отверстия свободного кольца; B - номинальная высота тугого кольца двойного подшипника; T - номинальная высота подшипника; r - номинальная координата монтажной фаски; |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
по ГОСТу | международное | d2 | D | d3 | D1 | B | T | r | |
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | |||||||||
38202 | 52202 | 10 | 32 | 32 | 15,2 | 5 | 22 | 1,0 | 0,08 |
38204 | 52204 | 15 | 40 | 40 | 20,2 | 6 | 26 | 1,0 | 0,15 |
38205 | 52205 | 20 | 47 | 47 | 25,2 | 7 | 28 | 1,0 | 0,23 |
38206 | 52206 | 25 | 52 | 52 | 30,2 | 7 | 29 | 1,0 | 0,27 |
38207 | 52207 | 30 | 62 | 62 | 35,2 | 8 | 32 | 1,5 | 0,42 |
38208 | 52208 | 30 | 68 | 68 | 40,2 | 9 | 36 | 1,5 | 0,54 |
38209 | 52209 | 35 | 73 | 73 | 45,2 | 9 | 37 | 1,5 | 0,62 |
38210 | 52210 | 40 | 78 | 78 | 50,2 | 9 | 39 | 1,5 | 0,71 |
38211 | 52211 | 45 | 90 | 90 | 55,2 | 10 | 45 | 1,5 | 1,12 |
38212 | 52212 | 50 | 95 | 95 | 60,2 | 10 | 46 | 1,5 | 1,25 |
38213 | 52213 | 55 | 100 | 100 | 65,2 | 10 | 47 | 1,5 | 1,36 |
38214 | 52214 | 55 | 105 | 105 | 70,2 | 10 | 47 | 1,5 | 1,48 |
38215 | 52215 | 60 | 110 | 110 | 75,2 | 10 | 47 | 1,5 | 1,57 |
38216 | 52216 | 65 | 115 | 115 | 80,2 | 10 | 48 | 1,5 | 1,69 |
38217 | 52217 | 70 | 125 | 125 | 85,2 | 12 | 55 | 1,5 | 2,34 |
38218 | 52218 | 75 | 135 | 135 | 90,2 | 14 | 62 | 2,0 | 3,22 |
38220 | 52220 | 85 | 150 | 150 | 100,2 | 15 | 67 | 2,0 | 4,29 |
38222 | 52222 | 95 | 160 | 160 | 110,2 | 15 | 67 | 2,0 | 4,68 |
38224 | 52224 | 100 | 170 | 170 | 120,2 | 15 | 68 | 2,0 | 5,24 |
38226 | 52226 | 110 | 190 | 190 | 130,3 | 18 | 80 | 2,5 | 7,74 |
38228 | 52228 | 120 | 200 | 200 | 140,3 | 18 | 81 | 2,5 | 8,95 |
38202Н | 52202 | 10 | 32 | 32 | 17 | 5 | 22 | 1,0 | 0,08 |
38204Н | 52204 | 15 | 40 | 40 | 22 | 6 | 26 | 1,0 | 0,15 |
38205Н | 52205 | 20 | 47 | 47 | 27 | 7 | 28 | 1,0 | 0,23 |
38206Н | 52206 | 25 | 52 | 52 | 32 | 7 | 29 | 1,0 | 0,27 |
38207Н | 52207 | 30 | 62 | 62 | 37 | 8 | 34 | 1,5 | 0,42 |
38208Н | 52208 | 30 | 68 | 68 | 42 | 9 | 36 | 1,5 | 0,54 |
38209Н | 52209 | 35 | 73 | 73 | 47 | 9 | 37 | 1,5 | 0,62 |
38210Н | 52210 | 40 | 78 | 78 | 52 | 9 | 39 | 1,5 | 0,71 |
38211Н | 52211 | 45 | 90 | 90 | 57 | 10 | 45 | 1,5 | 1,12 |
38212Н | 52212 | 50 | 95 | 95 | 62 | 10 | 46 | 1,5 | 1,25 |
38213Н | 52213 | 55 | 100 | 100 | 67 | 10 | 47 | 1,5 | 1,36 |
38214Н | 52214 | 55 | 105 | 105 | 72 | 10 | 47 | 1,5 | 1,48 |
38215Н | 52215 | 60 | 110 | 110 | 77 | 10 | 47 | 1,5 | 1,57 |
38216Н | 52216 | 65 | 115 | 115 | 82 | 10 | 48 | 1,5 | 1,69 |
38217Н | 52217 | 70 | 125 | 125 | 88 | 12 | 55 | 1,5 | 2,34 |
38218Н | 52218 | 75 | 135 | 135 | 93 | 14 | 62 | 2,0 | 3,22 |
38220Н | 52220 | 85 | 150 | 150 | 103 | 15 | 67 | 2,0 | 4,29 |
38222Н | 52222 | 95 | 160 | 160 | 113 | 15 | 67 | 2,0 | 4,68 |
38224Н | 52224 | 100 | 170 | 170 | 123 | 15 | 68 | 2,0 | 5,24 |
38226Н | 52226 | 110 | 190 | 189,5 | 133 | 18 | 80 | 2,5 | 7,74 |
38228Н | 52228 | 120 | 200 | 199,5 | 143 | 18 | 81 | 2,5 | 8,95 |
38230Н | 52230 | 130 | 215 | 214,5 | 153 | 20 | 89 | 2,5 | 10,6 |
38232Н | 52232 | 140 | 225 | 224,5 | 163 | 20 | 90 | 2,5 | 12,1 |
38234Н | 52234 | 150 | 240 | 235,5 | 173 | 21 | 97 | 2,5 | 14,9 |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||
38305 | 52305 | 20 | 52 | 52 | 25,2 | 8 | 34 | 1,5 | 0,33 |
38306 | 52306 | 25 | 60 | 60 | 30,2 | 9 | 38 | 1,5 | 0,49 |
38307 | 52307 | 30 | 68 | 68 | 35,2 | 10 | 44 | 1,5 | 0,71 |
38308 | 52308 | 30 | 78 | 78 | 40,2 | 12 | 49 | 1,5 | 1,06 |
38309 | 53309 | 35 | 85 | 85 | 45,2 | 12 | 52 | 1,5 | 1,29 |
38310 | 52310 | 40 | 95 | 95 | 50,2 | 14 | 58 | 2,0 | 1,86 |
38311 | 52311 | 45 | 105 | 105 | 55,2 | 15 | 64 | 2,0 | 2,51 |
38312 | 52312 | 50 | 110 | 110 | 60,2 | 15 | 64 | 2,0 | 2,68 |
38313 | 52313 | 55 | 115 | 115 | 65,2 | 15 | 65 | 2,0 | 2,90 |
38314 | 52314 | 55 | 125 | 125 | 70,2 | 16 | 72 | 2,0 | 3,90 |
38315 | 52315 | 60 | 135 | 135 | 75,2 | 18 | 79 | 2,5 | 4,83 |
38316 | 52316 | 65 | 140 | 140 | 80,2 | 18 | 79 | 2,5 | 5,06 |
38317 | - | 70 | 150 | 150 | 85,2 | 19 | 87 | 2,5 | 6,43 |
38318 | - | 75 | 155 | 155 | 90,2 | 19 | 88 | 2,5 | 6,60 |
38320 | 52320 | 85 | 170 | 170 | 100,2 | 21 | 97 | 2,5 | 8,90 |
38322 | - | 95 | 190 | 190 | 110,2 | 24 | 110 | 3,0 | 13,8 |
38324 | - | 100 | 210 | 210 | 120,2 | 27 | 123 | 3,5 | 17,2 |
38305Н | 52305 | 20 | 52 | 52 | 27 | 8 | 34 | 1,5 | 0,33 |
38306Н | 52306 | 25 | 60 | 60 | 32 | 9 | 38 | 1,5 | 0,49 |
38307Н | 52307 | 30 | 68 | 68 | 37 | 10 | 44 | 1,5 | 0,71 |
38308Н | 52308 | 30 | 78 | 78 | 42 | 12 | 49 | 1,5 | 1,06 |
38309Н | 52309 | 35 | 85 | 85 | 47 | 12 | 52 | 1,5 | 1,29 |
38310Н | 52310 | 40 | 95 | 95 | 52 | 14 | 58 | 2,0 | 1,86 |
38311Н | 52311 | 45 | 105 | 105 | 57 | 15 | 64 | 2,0 | 2,51 |
38312Н | 52312 | 50 | 110 | 110 | 62 | 15 | 64 | 2,0 | 2,68 |
38313Н | 52313 | 55 | 115 | 115 | 67 | 15 | 65 | 2,0 | 2,90 |
38314Н | 52314 | 55 | 125 | 125 | 72 | 16 | 72 | 2,0 | 3,90 |
38315Н | 52315 | 60 | 135 | 135 | 77 | 18 | 79 | 2,5 | 4,83 |
38316Н | 52316 | 65 | 140 | 140 | 82 | 18 | 79 | 2,5 | 5,06 |
38317Н | - | 70 | 150 | 150 | 88 | 19 | 87 | 2,5 | 6,43 |
38318Н | - | 75 | 155 | 155 | 93 | 19 | 88 | 2,5 | 6,60 |
38320Н | 52320 | 85 | 170 | 170 | 103 | 21 | 97 | 2,5 | 8,90 |
38322Н | - | 95 | 190 | 189,5 | 113 | 24 | 110 | 3,0 | 13,8 |
38324Н | - | 100 | 210 | 209,5 | 123 | 27 | 123 | 3,5 | 17,2 |
38326Н | - | 110 | 225 | 224,5 | 134 | 30 | 130 | 3,5 | 23,4 |
38328Н | - | 120 | 240 | 235,5 | 144 | 31 | 140 | 3,5 | 28,2 |
Серия ширин 0, серия диаметров 4. | |||||||||
38405Н | - | 15 | 60 | 60 | 27 | 11 | 45 | 1,5 | 0,63 |
38406Н | 52406 | 20 | 70 | 70 | 32 | 12 | 52 | 1,5 | 1,00 |
38407Н | 52407 | 25 | 80 | 80 | 37 | 14 | 59 | 2,0 | 1,44 |
38408Н | 52408 | 30 | 90 | 90 | 42 | 15 | 65 | 2,0 | 2,03 |
38409Н | 52409 | 35 | 100 | 100 | 47 | 17 | 72 | 2,0 | 2,71 |
38410Н | - | 40 | 110 | 110 | 52 | 18 | 78 | 2,5 | 3,56 |
38411Н | 52411 | 45 | 120 | 120 | 57 | 20 | 87 | 2,5 | 4,70 |
38412Н | 52412 | 50 | 130 | 130 | 62 | 21 | 93 | 2,5 | 6,33 |
38413Н | - | 50 | 140 | 140 | 68 | 23 | 101 | 3,0 | 8,03 |
38414Н | 52414 | 55 | 150 | 150 | 73 | 24 | 107 | 3,0 | 9,71 |
38415Н | - | 60 | 160 | 160 | 78 | 26 | 115 | 3,0 | 11,8 |
38416Н | - | 65 | 170 | 170 | 83 | 27 | 120 | 3,5 | 14,5 |
38417Н | - | 65 | 180 | 179,5 | 88 | 29 | 128 | 3,5 | 17,5 |
38418Н | - | 70 | 190 | 189,5 | 93 | 30 | 135 | 3,5 | 19,6 |
38420Н | - | 80 | 210 | 209,5 | 103 | 33 | 150 | 4,0 | 26,6 |
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.