Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Подшипники упорные одинарные с игольчатыми роликами без колец

d - номинальный диаметр отверстия сепаратора;

D - номинальный наружный диаметр сепаратора;

Dw - номинальный диаметр ролика.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D Dw
АК6x19x2 AXK0619TN 6 19 2 0,0016
АК7x20x2 - 7 20 2 0,0018
АК8x21x2 AXK0821TN 8 21 2 0,0020
АК9x22x2 - 9 22 2 0,0024
АК10x24x2 AXK1024 10 24 2 0,0028
АК12x26x2 AXK1226 12 26 2 0,0030
АК14x27x2 - 14 27 2 0,0030
АК15x28x2 AXK1528 15 28 2 0,0030
АК16x29x2 - 16 29 2 0,0030
АК17x30x2 AXK1730 17 30 2 0,0032
АК18x31x2 - 18 31 2 0,0040
АК20x35x2 AXK2035 20 35 2 0,0045
АК22x37x2 - 22 37 2 0,0050
АК25x42x2 AXK2542 25 42 2 0,0060
АК28x45x2 - 28 45 2 0,0066
АК30x47x2 AXK3047 30 47 2 0,0070
АК32x49x2 - 32 49 2 0,0074
АК35x52x2 AXK3552 35 52 2 0,0080
АК40x60x3 AXK4060 40 60 3 0,0160
АК45x65x3 AXK4565 45 65 3 0,0180
АК50x70x3 AXK5070 50 70 3 0,0200
АК55x78x3 AXK5578 55 78 3 0,0260
АК60x85x3 AXK6085 60 85 3 0,0350
АК65x90x3 AXK6590 65 90 3 0,0360
АК70x95x4 AXK7095 70 95 4 0,0550
АК75x100x4 AXK75100 75 100 4 0,0580
АК80x105x4 AXK80105 80 105 4 0,0600
АК85x110x4 AXK85110 85 110 4 0,0630
АК90x120x4 AXK90120 90 120 4 0,0810
АК100x135x4 AXK100135 100 135 4 0,1060
АК110x145x4 AXK110145 110 145 4 0,1170
АК120x155x4 AXK120155 120 155 4 0,1260
АК130x170x5 AXK130170 130 170 5 0,1980
АК140x180x5 AXK140180 140 180 5 0,2120
АК150x190x5 AXK150190 150 190 5 0,2250
АК160x200x5 AXK160200 160 200 5 0,2380

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS