Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

d1 - диаметр пересечения сферы с торцом кольца подшипника;

d2 - диаметр сфер колец подшипника;

c - ширина внутреннего кольца подшипника;

B - ширина наружного кольца подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 d2 c B r
Серия Е.
Ш4 - 4 12 6 8 5 3 0,5 0,003
Ш5 - 5 14 8 10 6 4 0,5 0,005
Ш6 - 6 14 8 10 6 4 0,5 0,005
ЕШ8 - 8 16 10 13 8 5 0,5 0,008
ЕШ10 - 10 19 13 16 9 6 0,5 0,012
Ш12 - 12 22 15 18 10 7 1,0 0,016
ЕШ15 - 15 26 18 22 12 9 1,0 0,035
ЕШ17 - 17 30 20 25 14 10 1,0 0,048
Ш20 - 20 35 24 29 16 12 1,0 0,065
Ш25 - 25 42 29 35 20 16 1,0 0,115
Ш30 - 30 47 33 40 22 18 1,0 0,158
ЕШ35 - 35 55 39 47 25 20 1,5 0,236
Ш40 - 40 62 45 53 28 22 1,5 0,330
ЕШ45 - 45 68 50 60 32 26 2,0 0,430
Ш50 - 50 75 55 66 35 28 2,0 0,660
Ш55 - 55 85 62 74 40 32 2,0 0,880
ЕШ60 - 60 90 66 80 44 36 2,0 1,100
Ш70 - 70 105 77 92 49 40 2,0 1,590
Ш80 - 80 120 88 105 55 46 2,0 2,330
Ш90 - 90 130 98 115 60 50 2,0 2,820
Ш100 - 100 150 109 130 70 55 2,0 4,480
Ш110 - 110 160 120 140 70 55 2,0 4,900
Ш120 - 120 180 130 160 85 70 2,0 8,190
Ш140 - 140 210 150 180 90 70 2,0 11,113
Ш160 - 160 230 170 200 105 80 2,0 14,062
Ш180 - 180 260 192 225 105 80 2,0 18,598
Ш200 - 200 290 212 250 130 100 2,0 27,896
Ш220 - 220 320 238 275 135 100 2,0 35,608
Ш240 - 240 340 265 300 140 100 2,0 39,917
Ш260 - 260 370 285 325 150 110 2,0 52,164
Ш280 - 280 400 310 350 155 120 2,0 63,772
Ш300 - 300 430 330 375 165 120 2,0 79,380
Серия 7.
Ш8 - 8 17 10 13 8 5 0,5 0,008
Ш10 - 10 20 13 16 9 6 0,5 0,012
Ш15 - 15 28 18 23 12 8 1,0 0,033
Ш17 - 17 32 22 26 14 10 1,0 0,048
Ш35 - 35 55 39 47 26 21 1,5 0,236
Ш45 - 45 70 50 60 32 25 2,0 0,460
Ш60 - 60 90 66 80 44 34 2,0 0,980
Серия 2.
2Ш10 - 10 30 16 22 14 10 1,0 0,052
2Ш12 - 12 32 17 24 16 12 1,0 0,065
2Ш15 - 15 35 20 27 18 14 1,0 0,082
2Ш17 - 17 40 22 31 21 14 1,0 0,148
2Ш20 - 20 47 23 35 26 15 1,0 0,190
2Ш25 - 25 52 28 40 28 15 1,5 0,262

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS