Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Подшипники радиальные роликовые игольчатые двухрядные без колец

Fw - номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

Ew - номинальный диаметр окружности, описанный вокруг комплекта тел качения;

Bc - номинальная ширина подшипника.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw Ew Bc
КК10x13x23 - 10 13 23 0,0040
КК12x15x20 - 12 15 20 0,0052
КК15x18x22 - 15 18 22 0,0083
КК15x19x22 - 15 19 22 0,0100
КК15x19x24 - 15 19 24 0,0105
КК16x20x20 - 16 20 20 0,0080
КК18x22x24 - 18 22 24 0,0130
КК18x24x26 - 18 24 26 0,0180
КК20x24x26 - 20 24 26 0,0100
КК20x25x40 - 20 25 40 0,0410
КК22x26x26 - 22 26 26 0,0140
КК22x27x40 - 22 27 40 0,0450
КК24x28x36 - 24 28 36 0,0270
КК24x30x31 - 24 30 31 0,0391
КК25x30x26 - 25 30 26 0,0270
КК25x30x39 - 25 30 39 0,0290
КК26x30x22 - 26 30 22 0,0170
КК28x33x26 - 28 33 26 0,0330
КК28x33x27 - 28 33 27 0,0193
КК30x35x26 - 30 35 26 0,0320
КК30x35x27 - 30 35 27 0,0310
КК30x38x30 - 30 38 30 0,0520
КК32x40x42 - 32 40 42 0,0771
КК32x52x48 - 32 52 48 -
КК34x39x45 - 34 39 45 0,0580
КК35x40x25 - 35 40 25 0,0255
КК35x40x26 - 35 40 26 0,0360
КК35x40x30 - 35 40 30 0,0430
КК35x40x32 - 35 40 32 0,0480
КК35x41x40 - 35 41 40 0,0690
КК35x42x35,8 - 35 42 35,8 -
КК35x42x45 - 35 42 45 0,1190
КК36x42x46 - 36 42 46 0,0860
КК37x42x26 - 37 42 26 0,0168
КК37x42x28 - 37 42 28 0,0384
КК37x42x31 - 37 42 31 0,0300
КК37x42x33 - 37 42 33 0,0305
КК39x44x26 - 39 44 26 0,0360
КК40x45x30 - 40 45 30 0,0480
КК40x45x34 - 40 45 34 0,0420
КК40x46x32 - 40 46 32 0,0505
КК40x46x40 - 40 46 40 0,0740
КК42x47x26 - 42 47 26 0,0430
КК42x47x30 - 42 47 30 0,0540
КК42x47x32 - 42 47 32 0,0410
КК42x50x40 - 42 50 40 0,1220
КК45x49x31 - 45 49 31 0,0350
КК45x50x34 - 45 50 34 0,0460
КК45x51x36 - 45 51 36 0,0850
КК45x51x46 - 45 51 46 0,1890
КК45x53x21 - 45 53 21 0,0520
КК48x53x34 - 48 53 34 0,0500
КК50x55x40 - 50 55 40 0,0580
КК50x57x36 - 50 57 36 0,0845
КК52x57x34 - 52 57 34 0,0780
КК52x58x40 - 52 58 40 0,0880
КК52x60x50 - 52 60 50 0,1530
КК53x59x41 - 53 59 41 0,0790
КК55x60x37 - 55 60 37 0,0945
КК55x60x40 - 55 60 40 0,0965
КК55x63x32 - 55 63 32 0,1220
КК57x63x43 - 57 63 43 0,1470
КК57x65x45 - 57 65 45 0,1440
КК58x63x34 - 58 63 34 0,0600
КК58x65x36 - 58 65 36 0,1060
КК58x65x40 - 58 65 40 0,1170
КК60x65x40 - 60 65 40 0,0720
КК60x66x33 - 60 66 33 0,1040
КК60x66x40 - 60 66 40 0,1160
КК60x68x30 - 60 68 30 0,1360
КК60x68x34 - 60 68 34 0,1480
КК60x68x40 - 60 68 40 0,1530
КК60x70x40 - 60 70 40 0,1400
КК62x70x37 - 62 70 37 0,1650
КК62x70x40 - 62 70 40 0,1745
КК62x70x45 - 62 70 45 0,1230
КК62x70x52 - 62 70 52 0,1600
КК63x71x40 - 63 71 40 0,1220
КК65x73x30 - 65 73 30 0,1180
КК65x73x40 - 65 73 40 -
КК65x73x43 - 65 73 43 -
КК65x73x46 - 65 73 46 0,1620
КК65x73x47 - 65 73 47 0,1700
КК65x73x54 - 65 73 54 0,1940
КК68x74x35 - 68 74 35 0,1160
КК68x74x40 - 68 74 40 0,1250
КК68x74x45 - 68 74 45 0,1650
КК68x75x32 - 68 75 32 0,1200
КК68x76x40 - 68 76 40 0,1400
КК68x76x47,5 - 68 76 47,5 0,1680
КК70x76x46 - 70 76 46 0,1235
КК70x76x50 - 70 76 50 -
КК70x78x37 - 70 78 37 0,1500
КК70x78x44,5 - 70 78 44,5 0,2060
КК70x78x46 - 70 78 46 0,2180
КК70x78x50 - 70 78 50 0,2240
КК70x78x55 - 70 78 55 -
КК70x78x57,2 - 70 78 57,2 0,1735
КК70x78x65 - 70 78 65 -
КК72x80x40 - 72 80 40 0,1400
КК73x79x50 - 73 79 50 0,1640
КК75x83x35 - 75 83 35 0,1650
КК75x83x40 - 75 83 40 0,1900
КК75x83x46 - 75 83 46 0,2190
КК80x88x37 - 80 88 37 -
КК80x88x40 - 80 88 40 0,2040
КК80x88x46 - 80 88 46 0,2350
КК80x88x50 - 80 88 50 0,1900
КК80x88x55 - 80 88 55 -
КК82x90x37 - 82 90 37 0,1750
КК84x96x36,5 - 84 96 36,5 -
КК85x92x48 - 85 92 48 -
КК85x93x42 - 85 93 42 -
КК85x93x55 - 85 93 55 -
КК92x102x50 - 92 102 50 -
КК95x103x39,7 - 95 103 39,7 0,2980
КК95x103x40 - 95 103 40 0,2500
КК95x103x45 - 95 103 45 -

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS