Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором со вставными бортиками

d - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 4, серия диаметров 1.
4344103 - 17 35 18 0,5 0,098
4344104 - 20 42 22 1,0 0,176
4344105 - 25 47 22 1,0 0,200
4344106 - 30 55 25 1,5 0,311
4344107 - 35 62 27 1,5 0,419
4344108 - 40 68 28 1,5 0,495
4344109 - 45 75 30 1,5 0,631
4344110 - 50 80 30 1,5 0,687
4344111 - 55 90 35 2,0 0,965
4344112 - 60 95 35 2,0 1,113
4344113 - 65 100 35 2,0 1,187
4344114 - 70 110 40 2,0 1,740
4344115 - 75 115 40 2,0 1,800
4344116 - 80 125 45 2,0 2,460
4344117 - 85 130 45 2,0 2,580
Серия ширин 4, серия диаметров 8.
4344820 - 100 125 25 1,5 0,820
4344822 - 110 140 30 1,5 1,180
4344824 - 120 150 30 1,5 1,280
4344826 - 130 165 35 2,0 1,940
4344828 - 140 175 35 2,0 2,080
4344830 - 150 190 40 2,0 2,980
4344832 - 160 200 40 2,0 3,260
4344834 - 170 215 45 2,0 4,420
4344836 - 180 225 45 2,0 4,630
4344838 - 190 240 50 2,5 6,120
4344840 - 200 250 50 2,5 6,450
4344844 - 220 270 50 2,5 7,110
4344848 - 240 300 60 3,0 11,10
4344852 - 260 320 60 3,0 11,90
4344856 - 280 350 69 3,0 17,70
4344860 - 300 380 80 3,5 25,00
4344864 - 320 400 80 3,5 26,40
4344868 - 340 420 80 3,5 27,60
4344872 - 360 440 80 3,5 29,40
Серия ширин 4, серия диаметров 9.
4344900 - 10 22 13 0,5 0,025
4344901 - 12 24 13 0,5 0,028
4344902 - 15 28 13 0,5 0,037
4344903 - 17 30 13 0,5 0,040
4344904 - 20 37 17 0,5 0,081
43449/22 - 22 39 17 0,5 0,087
4344905 - 25 42 17 0,5 0,095
43449/28 - 28 45 17 0,5 0,106
4344906 - 30 47 17 0,5 0,110
43449/32 - 32 52 20 1,0 0,166
4344907 - 35 55 20 1,0 0,181
4344908 - 40 62 22 1,0 0,256
4344909 - 45 68 22 1,0 0,294
4344910 - 50 72 22 1,0 0,300
4344911 - 55 80 25 1,5 0,435
4344912 - 60 85 25 1,5 0,465
4344913 - 65 90 25 1,5 0,490
4344914 - 70 100 30 1,5 0,796
4344915 - 75 105 30 1,5 0,842
4344916 - 80 110 30 1,5 0,890
4344917 - 85 120 35 2,0 1,490
4344918 - 90 125 35 2,0 1,570
4344920 - 100 140 40 2,0 2,310
4344922 - 110 150 40 2,0 2,490
4344924 - 120 165 45 2,0 3,350
4344926 - 130 180 50 2,5 4,660
4344928 - 140 190 50 2,5 4,970
4344930 - 150 210 60 3,0 7,300
4344932 - 160 220 60 3,0 8,180

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS