Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ

G - номинальный диаметр установочного винта;

P - шаг резьбы;

dz - диаметр плоского конца винта;

L - номинальная длина установочного винта;

e - диаметр описанной окружности шестигранного углубления;

S - размер "под ключ";

f - размер углубления под шестигранный ключ.


Угол фаски 120º обязателен для коротких винтов.

Угол 45º относится только к части конца ниже внутреннего диаметра резьбы.


Основные размеры винтов
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
G P dz L e S f
M1,6-6g×2 M1,6 0,35 0,55-0,8 2 0,803 0,7 0,7-1,5 0,026
M1,6-6g×2,5 M1,6 0,35 0,55-0,8 2,5 0,803 0,7 0,7-1,5 0,028
M1,6-6g×3 M1,6 0,35 0,55-0,8 3 0,803 0,7 0,7-1,5 0,036
M1,6-6g×4 M1,6 0,35 0,55-0,8 4 0,803 0,7 0,7-1,5 0,052
M1,6-6g×5 M1,6 0,35 0,55-0,8 5 0,803 0,7 0,7-1,5 0,068
M1,6-6g×6 M1,6 0,35 0,55-0,8 6 0,803 0,7 0,7-1,5 0,084
M1,6-6g×8 M1,6 0,35 0,55-0,8 8 0,803 0,7 0,7-1,5 0,108
M2-6g×2 M2 0,4 0,75-1,0 2 1,003 0,9 0,8-1,7 0,032
M2-6g×2,5 M2 0,4 0,75-1,0 2,5 1,003 0,9 0,8-1,7 0,042
M2-6g×3 M2 0,4 0,75-1,0 3 1,003 0,9 0,8-1,7 0,043
M2-6g×4 M2 0,4 0,75-1,0 4 1,003 0,9 0,8-1,7 0,063
M2-6g×5 M2 0,4 0,75-1,0 5 1,003 0,9 0,8-1,7 0,083
M2-6g×6 M2 0,4 0,75-1,0 6 1,003 0,9 0,8-1,7 0,103
M2-6g×8 M2 0,4 0,75-1,0 8 1,003 0,9 0,8-1,7 0,143
M2-6g×10 M2 0,4 0,75-1,0 10 1,003 0,9 0,8-1,7 0,183
M2,5-6g×2 M2,5 0,45 1,25-1,5 2 1,427 1,3 1,2-2,0 0,033
M2,5-6g×2,5 M2,5 0,45 1,25-1,5 2,5 1,427 1,3 1,2-2,0 0,045
M2,5-6g×3 M2,5 0,45 1,25-1,5 3 1,427 1,3 1,2-2,0 0,058
M2,5-6g×4 M2,5 0,45 1,25-1,5 4 1,427 1,3 1,2-2,0 0,072
M2,5-6g×5 M2,5 0,45 1,25-1,5 5 1,427 1,3 1,2-2,0 0,097
M2,5-6g×6 M2,5 0,45 1,25-1,5 6 1,427 1,3 1,2-2,0 0,122
M2,5-6g×8 M2,5 0,45 1,25-1,5 8 1,427 1,3 1,2-2,0 0,172
M2,5-6g×10 M2,5 0,45 1,25-1,5 10 1,427 1,3 1,2-2,0 0,222
M2,5-6g×12 M2,5 0,45 1,25-1,5 12 1,427 1,3 1,2-2,0 0,272
M3-6g×2 M3 0,5 1,75-2,0 2 1,73 1,5 1,2-2,0 0,039
M3-6g×2,5 M3 0,5 1,75-2,0 2,5 1,73 1,5 1,2-2,0 0,054
M3-6g×3 M3 0,5 1,75-2,0 3 1,73 1,5 1,2-2,0 0,069
M3-6g×4 M3 0,5 1,75-2,0 4 1,73 1,5 1,2-2,0 0,085
M3-6g×5 M3 0,5 1,75-2,0 5 1,73 1,5 1,2-2,0 0,115
M3-6g×6 M3 0,5 1,75-2,0 6 1,73 1,5 1,2-2,0 0,145
M3-6g×8 M3 0,5 1,75-2,0 8 1,73 1,5 1,2-2,0 0,205
M3-6g×10 M3 0,5 1,75-2,0 10 1,73 1,5 1,2-2,0 0,265
M3-6g×12 M3 0,5 1,75-2,0 12 1,73 1,5 1,2-2,0 0,325
M3-6g×16 M3 0,5 1,75-2,0 16 1,73 1,5 1,2-2,0 0,445
M4-6g×2,5 M4 0,7 2,25-2,5 2,5 2,30 2,0 1,5-2,5 0,065
M4-6g×3 M4 0,7 2,25-2,5 3 2,30 2,0 1,5-2,5 0,085
M4-6g×4 M4 0,7 2,25-2,5 4 2,30 2,0 1,5-2,5 0,126
M4-6g×5 M4 0,7 2,25-2,5 5 2,30 2,0 1,5-2,5 0,143
M4-6g×6 M4 0,7 2,25-2,5 6 2,30 2,0 1,5-2,5 0,400
M4-6g×8 M4 0,7 2,25-2,5 8 2,30 2,0 1,5-2,5 0,550
M4-6g×10 M4 0,7 2,25-2,5 10 2,30 2,0 1,5-2,5 0,710
M4-6g×12 M4 0,7 2,25-2,5 12 2,30 2,0 1,5-2,5 0,860
M4-6g×16 M4 0,7 2,25-2,5 16 2,30 2,0 1,5-2,5 1,170
M4-6g×20 M4 0,7 2,25-2,5 20 2,30 2,0 1,5-2,5 1,480
M5-6g×3 M5 0,8 3,2-3,5 3 2,87 2,5 2,0-3,0 -
M5-6g×4 M5 0,8 3,2-3,5 4 2,87 2,5 2,0-3,0 -
M5-6g×5 M5 0,8 3,2-3,5 5 2,87 2,5 2,0-3,0 -
M5-6g×6 M5 0,8 3,2-3,5 6 2,87 2,5 2,0-3,0 -
M5-6g×8 M5 0,8 3,2-3,5 8 2,87 2,5 2,0-3,0 0,87
M5-6g×10 M5 0,8 3,2-3,5 10 2,87 2,5 2,0-3,0 1,11
M5-6g×12 M5 0,8 3,2-3,5 12 2,87 2,5 2,0-3,0 1,36
M5-6g×16 M5 0,8 3,2-3,5 16 2,87 2,5 2,0-3,0 1,86
M5-6g×20 M5 0,8 3,2-3,5 20 2,87 2,5 2,0-3,0 2,35
M5-6g×25 M5 0,8 3,2-3,5 25 2,87 2,5 2,0-3,0 2,97
M6-6g×4 M6 1,0 3,7-4,0 4 3,44 3,0 2,0-3,5 -
M6-6g×5 M6 1,0 3,7-4,0 5 3,44 3,0 2,0-3,5 -
M6-6g×6 M6 1,0 3,7-4,0 6 3,44 3,0 2,0-3,5 -
M6-6g×8 M6 1,0 3,7-4,0 8 3,44 3,0 2,0-3,5 1,21
M6-6g×10 M6 1,0 3,7-4,0 10 3,44 3,0 2,0-3,5 1,56
M6-6g×12 M6 1,0 3,7-4,0 12 3,44 3,0 2,0-3,5 1,91
M6-6g×16 M6 1,0 3,7-4,0 16 3,44 3,0 2,0-3,5 2,61
M6-6g×20 M6 1,0 3,7-4,0 20 3,44 3,0 2,0-3,5 3,33
M6-6g×25 M6 1,0 3,7-4,0 25 3,44 3,0 2,0-3,5 4,20
M6-6g×30 M6 1,0 3,7-4,0 30 3,44 3,0 2,0-3,5 5,08
M8-6g×5 M8 1,25 5,2-5,5 5 4,58 4,0 3,0-5,0 -
M8-6g×6 M8 1,25 5,2-5,5 6 4,58 4,0 3,0-5,0 -
M8-6g×8 M8 1,25 5,2-5,5 8 4,58 4,0 3,0-5,0 -
M8-6g×10 M8 1,25 5,2-5,5 10 4,58 4,0 3,0-5,0 -
M8-6g×12 M8 1,25 5,2-5,5 12 4,58 4,0 3,0-5,0 3,30
M8-6g×16 M8 1,25 5,2-5,5 16 4,58 4,0 3,0-5,0 4,57
M8-6g×20 M8 1,25 5,2-5,5 20 4,58 4,0 3,0-5,0 5,85
M8-6g×25 M8 1,25 5,2-5,5 25 4,58 4,0 3,0-5,0 7,44
M8-6g×30 M8 1,25 5,2-5,5 30 4,58 4,0 3,0-5,0 9,03
M8-6g×35 M8 1,25 5,2-5,5 35 4,58 4,0 3,0-5,0 10,63
M8-6g×40 M8 1,25 5,2-5,5 40 4,58 4,0 3,0-5,0 12,22
M8-6g×45 M8 1,25 5,2-5,5 45 4,58 4,0 3,0-5,0 13,81
M8-6g×50 M8 1,25 5,2-5,5 50 4,58 4,0 3,0-5,0 15,41
M10-6g×6 M10 1,5 6,64-7,0 6 5,72 5,0 4,0-6,0 -
M10-6g×8 M10 1,5 6,64-7,0 8 5,72 5,0 4,0-6,0 -
M10-6g×10 M10 1,5 6,64-7,0 10 5,72 5,0 4,0-6,0 -
M10-6g×12 M10 1,5 6,64-7,0 12 5,72 5,0 4,0-6,0 -
M10-6g×16 M10 1,5 6,64-7,0 16 5,72 5,0 4,0-6,0 7,05
M10-6g×20 M10 1,5 6,64-7,0 20 5,72 5,0 4,0-6,0 9,06
M10-6g×25 M10 1,5 6,64-7,0 25 5,72 5,0 4,0-6,0 11,58
M10-6g×30 M10 1,5 6,64-7,0 30 5,72 5,0 4,0-6,0 14,08
M10-6g×35 M10 1,5 6,64-7,0 35 5,72 5,0 4,0-6,0 16,60
M10-6g×40 M10 1,5 6,64-7,0 40 5,72 5,0 4,0-6,0 19,12
M10-6g×45 M10 1,5 6,64-7,0 45 5,72 5,0 4,0-6,0 21,64
M10-6g×50 M10 1,5 6,64-7,0 50 5,72 5,0 4,0-6,0 24,15
M10-6g×55 M10 1,5 6,64-7,0 55 5,72 5,0 4,0-6,0 26,57
M10-6g×60 M10 1,5 6,64-7,0 60 5,72 5,0 4,0-6,0 29,08
M10-6g×70 M10 1,5 6,64-7,0 70 5,72 5,0 4,0-6,0 34,11
M12-6g×8 M12 1,75 8,14-8,5 8 6,86 6,0 4,8-8,0 -
M12-6g×10 M12 1,75 8,14-8,5 10 6,86 6,0 4,8-8,0 -
M12-6g×12 M12 1,75 8,14-8,5 12 6,86 6,0 4,8-8,0 -
M12-6g×16 M12 1,75 8,14-8,5 16 6,86 6,0 4,8-8,0 9,62
M12-6g×20 M12 1,75 8,14-8,5 20 6,86 6,0 4,8-8,0 12,54
M12-6g×25 M12 1,75 8,14-8,5 25 6,86 6,0 4,8-8,0 16,25
M12-6g×30 M12 1,75 8,14-8,5 30 6,86 6,0 4,8-8,0 19,87
M12-6g×35 M12 1,75 8,14-8,5 35 6,86 6,0 4,8-8,0 23,48
M12-6g×40 M12 1,75 8,14-8,5 40 6,86 6,0 4,8-8,0 27,10
M12-6g×45 M12 1,75 8,14-8,5 45 6,86 6,0 4,8-8,0 30,80
M12-6g×50 M12 1,75 8,14-8,5 50 6,86 6,0 4,8-8,0 34,42
M12-6g×55 M12 1,75 8,14-8,5 55 6,86 6,0 4,8-8,0 38,03
M12-6g×60 M12 1,75 8,14-8,5 60 6,86 6,0 4,8-8,0 41,73
M12-6g×70 M12 1,75 8,14-8,5 70 6,86 6,0 4,8-8,0 48,96
M12-6g×80 M12 1,75 8,14-8,5 80 6,86 6,0 4,8-8,0 56,29
M16-6g×10 M16 2,0 11,57-12,0 10 9,15 8,0 6,4-10,0 -
M16-6g×12 M16 2,0 11,57-12,0 12 9,15 8,0 6,4-10,0 -
M16-6g×16 M16 2,0 11,57-12,0 16 9,15 8,0 6,4-10,0 -
M16-6g×20 M16 2,0 11,57-12,0 20 9,15 8,0 6,4-10,0 22,23
M16-6g×25 M16 2,0 11,57-12,0 25 9,15 8,0 6,4-10,0 28,95
M16-6g×30 M16 2,0 11,57-12,0 30 9,15 8,0 6,4-10,0 35,09
M16-6g×35 M16 2,0 11,57-12,0 35 9,15 8,0 6,4-10,0 42,25
M16-6g×40 M16 2,0 11,57-12,0 40 9,15 8,0 6,4-10,0 48,95
M16-6g×45 M16 2,0 11,57-12,0 45 9,15 8,0 6,4-10,0 55,60
M16-6g×50 M16 2,0 11,57-12,0 50 9,15 8,0 6,4-10,0 62,31
M16-6g×55 M16 2,0 11,57-12,0 55 9,15 8,0 6,4-10,0 68,94
M16-6g×60 M16 2,0 11,57-12,0 60 9,15 8,0 6,4-10,0 75,60
M16-6g×70 M16 2,0 11,57-12,0 70 9,15 8,0 6,4-10,0 88,96
M16-6g×80 M16 2,0 11,57-12,0 80 9,15 8,0 6,4-10,0 102,29
M16-6g×90 M16 2,0 11,57-12,0 90 9,15 8,0 6,4-10,0 115,59
M20-6g×12 M20 2,5 14,57-15,0 12 11,43 10,0 8,0-12,0 -
M20-6g×16 M20 2,5 14,57-15,0 16 11,43 10,0 8,0-12,0 -
M20-6g×20 M20 2,5 14,57-15,0 20 11,43 10,0 8,0-12,0 -
M20-6g×25 M20 2,5 14,57-15,0 25 11,43 10,0 8,0-12,0 44,34
M20-6g×30 M20 2,5 14,57-15,0 30 11,43 10,0 8,0-12,0 54,69
M20-6g×35 M20 2,5 14,57-15,0 35 11,43 10,0 8,0-12,0 65,10
M20-6g×40 M20 2,5 14,57-15,0 40 11,43 10,0 8,0-12,0 75,52
M20-6g×45 M20 2,5 14,57-15,0 45 11,43 10,0 8,0-12,0 85,97
M20-6g×50 M20 2,5 14,57-15,0 50 11,43 10,0 8,0-12,0 96,38
M20-6g×55 M20 2,5 14,57-15,0 55 11,43 10,0 8,0-12,0 106,82
M20-6g×60 M20 2,5 14,57-15,0 60 11,43 10,0 8,0-12,0 117,25
M20-6g×70 M20 2,5 14,57-15,0 70 11,43 10,0 8,0-12,0 138,08
M20-6g×80 M20 2,5 14,57-15,0 80 11,43 10,0 8,0-12,0 158,88
M20-6g×90 M20 2,5 14,57-15,0 90 11,43 10,0 8,0-12,0 179,71
M20-6g×100 M20 2,5 14,57-15,0 100 11,43 10,0 8,0-12,0 200,57
M24-6g×16 M24 3,0 17,57-18,0 16 13,72 12,0 10,0-15,0 -
M24-6g×20 M24 3,0 17,57-18,0 20 13,72 12,0 10,0-15,0 -
M24-6g×25 M24 3,0 17,57-18,0 25 13,72 12,0 10,0-15,0 -
M24-6g×30 M24 3,0 17,57-18,0 30 13,72 12,0 10,0-15,0 75,12
M24-6g×35 M24 3,0 17,57-18,0 35 13,72 12,0 10,0-15,0 90,09
M24-6g×40 M24 3,0 17,57-18,0 40 13,72 12,0 10,0-15,0 105,16
M24-6g×45 M24 3,0 17,57-18,0 45 13,72 12,0 10,0-15,0 120,13
M24-6g×50 M24 3,0 17,57-18,0 50 13,72 12,0 10,0-15,0 135,11
M24-6g×55 M24 3,0 17,57-18,0 55 13,72 12,0 10,0-15,0 150,08
M24-6g×60 M24 3,0 17,57-18,0 60 13,72 12,0 10,0-15,0 165,05
M24-6g×70 M24 3,0 17,57-18,0 70 13,72 12,0 10,0-15,0 195,09
M24-6g×80 M24 3,0 17,57-18,0 80 13,72 12,0 10,0-15,0 225,03
M24-6g×90 M24 3,0 17,57-18,0 90 13,72 12,0 10,0-15,0 255,07
M24-6g×100 M24 3,0 17,57-18,0 100 13,72 12,0 10,0-15,0 286,08

Теоретическая масса для 1000 шт. стальных винтов, кг. при номинальном диаметре резьбы G в мм.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS