Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
d - номинальный диаметр отверстия тугого кольца; D - номинальный наружный диаметр свободного кольца; d1 - номинальный наружный диаметр тугого кольца; D1 - номинальный диаметр отверстия свободного кольца; D2 - номинальный наружный диаметр подкладного кольца; D3 - номинальный диаметр отверстия подкладного кольца; C1 - номинальная высота подкладного кольца; R - радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца; S - высота центра радиуса сферического опорного кольца; T1 - номинальная высота подшипника с подкладным кольцом; r - номинальная координата монтажной фаски; |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
по ГОСТу | международное | d | D | d1 | D1 | D2 | D3 | C1 | R | S | T1 | r | |
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | |||||||||||||
18200 | - | 10 | 26 | 26 | 12 | 28 | 18 | 3,5 | 22 | 8,5 | 13 | 1,0 | 0,038 |
18201 | 53201+U201 | 12 | 28 | 28 | 14 | 30 | 20 | 3,5 | 25 | 11,5 | 13 | 1,0 | 0,045 |
18202 | 53202+U202 | 15 | 32 | 32 | 17 | 35 | 24 | 4 | 28 | 12 | 15 | 1,0 | 0,063 |
18203 | 53203+U203 | 17 | 35 | 35 | 19 | 38 | 26 | 4 | 32 | 16 | 15 | 1,0 | 0,071 |
18204 | 53204+U204 | 20 | 40 | 40 | 22 | 42 | 30 | 5 | 36 | 18 | 17 | 1,0 | 0,102 |
18205 | 53205+U205 | 25 | 47 | 47 | 27 | 50 | 36 | 5,5 | 40 | 19 | 19 | 1,0 | 0,155 |
18206 | 53206+U206 | 30 | 52 | 52 | 32 | 55 | 42 | 5,5 | 45 | 22 | 20 | 1,0 | 0,182 |
18207 | 53207+U207 | 35 | 62 | 62 | 37 | 65 | 48 | 7 | 50 | 24 | 22 | 1,5 | 0,279 |
18208 | 53208+U208 | 40 | 68 | 68 | 42 | 72 | 55 | 7 | 56 | 28,5 | 23 | 1,5 | 0,350 |
18209 | 53209+U209 | 45 | 73 | 73 | 47 | 78 | 60 | 7,5 | 56 | 26 | 24 | 1,5 | 0,388 |
18210 | 53210+U210 | 50 | 78 | 78 | 52 | 82 | 62 | 7,5 | 64 | 32,5 | 26 | 1,5 | 0,464 |
18211 | 53211+U211 | 55 | 90 | 90 | 57 | 95 | 72 | 9 | 72 | 35 | 30 | 1,5 | 0,752 |
18212 | 53212+U212 | 60 | 95 | 95 | 62 | 100 | 78 | 9 | 72 | 32,5 | 31 | 1,5 | 0,817 |
18213 | 53213+U213 | 65 | 100 | 100 | 67 | 105 | 82 | 9 | 80 | 40 | 32 | 1,5 | 0,912 |
18214 | 53214+U214 | 70 | 105 | 105 | 72 | 110 | 88 | 9 | 80 | 38 | 32 | 1,5 | 0,967 |
18215 | 53215+U215 | 75 | 110 | 110 | 77 | 115 | 92 | 9,5 | 90 | 49 | 32 | 1,5 | 1,018 |
18216 | 53216+U216 | 80 | 115 | 115 | 82 | 120 | 98 | 10 | 90 | 46 | 33 | 1,5 | 1,118 |
18217 | 53217+U217 | 85 | 125 | 125 | 88 | 130 | 105 | 11 | 100 | 52 | 37 | 1,5 | 1,510 |
18218 | 53218+U218 | 90 | 135 | 135 | 93 | 140 | 110 | 13,5 | 100 | 45 | 42 | 2,0 | 2,120 |
18220 | 53220+U220 | 100 | 150 | 150 | 103 | 155 | 125 | 14 | 112 | 52 | 45 | 2,0 | 2,72 |
18222 | 53222+U222 | 110 | 160 | 160 | 113 | 165 | 135 | 14 | 125 | 65 | 45 | 2,0 | 2,93 |
18224 | 53224+U224 | 120 | 170 | 170 | 123 | 175 | 145 | 15 | 125 | 61 | 46 | 2,0 | 3,22 |
18226 | 53226+U226 | 130 | 190 | 187 | 133 | 195 | 160 | 17 | 140 | 67 | 53 | 2,5 | 4,83 |
18228 | 53228+U228 | 140 | 200 | 197 | 143 | 210 | 170 | 17 | 160 | 87 | 55 | 2,5 | 5,49 |
18230 | - | 150 | 215 | 212 | 153 | 225 | 180 | 20,5 | 160 | 79 | 60 | 2,5 | 7,66 |
18232 | - | 160 | 225 | 222 | 163 | 235 | 190 | 21 | 160 | 74 | 61 | 2,5 | 8,25 |
18234 | - | 170 | 240 | 237 | 173 | 250 | 200 | 21,5 | 180 | 91 | 65 | 2,5 | 10,07 |
18236 | - | 180 | 250 | 247 | 183 | 260 | 210 | 21,5 | 200 | 112 | 66 | 2,5 | 10,60 |
18238 | - | 190 | 270 | 267 | 194 | 280 | 230 | 23 | 200 | 98 | 73 | 3,0 | 14,00 |
18240 | - | 200 | 280 | 277 | 204 | 290 | 240 | 23 | 225 | 125 | 74 | 3,0 | 14,50 |
18244 | - | 220 | 300 | 297 | 224 | 310 | 260 | 25 | 225 | 118 | 75 | 3,0 | 16,10 |
18248 | - | 240 | 340 | 335 | 244 | 350 | 290 | 30 | 250 | 122 | 92 | 3,5 | 26,10 |
18252 | - | 260 | 360 | 355 | 264 | 370 | 305 | 30 | 280 | 152 | 93 | 3,5 | 29,10 |
18256 | - | 280 | 380 | 375 | 284 | 390 | 325 | 31 | 280 | 143 | 94 | 3,5 | 31,50 |
18260 | - | 300 | 420 | 415 | 304 | 430 | 360 | 34 | 320 | 164 | 112 | 4,0 | 49,80 |
18264 | - | 320 | 440 | 435 | 325 | 450 | 380 | 36 | 320 | 157 | 112 | 4,0 | 53,30 |
18268 | - | 340 | 480 | 475 | 345 | 470 | 400 | 36 | 360 | 199 | 113 | 4,0 | 54,70 |
18272 | - | 360 | 500 | 495 | 365 | 510 | 430 | 43 | 360 | 172 | 130 | 5,0 | 81,50 |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||||||
18305 | - | 25 | 52 | 52 | 27 | 55 | 38 | 6 | 45 | 21 | 22 | 1,5 | 0,220 |
18306 | 53306+U306 | 30 | 60 | 60 | 32 | 62 | 45 | 7 | 50 | 22 | 25 | 1,5 | 0,322 |
18307 | 53307+U307 | 35 | 68 | 68 | 37 | 72 | 52 | 7,5 | 56 | 24 | 28 | 1,5 | 0,463 |
18308 | 53308+U308 | 40 | 78 | 78 | 42 | 82 | 60 | 8,5 | 64 | 28 | 31 | 1,5 | 0,673 |
18309 | 53309+U309 | 45 | 85 | 85 | 47 | 90 | 65 | 10 | 64 | 25 | 33 | 1,5 | 0,830 |
18310 | 53310+U310 | 50 | 95 | 95 | 52 | 100 | 72 | 11 | 72 | 28 | 37 | 2,0 | 1,202 |
18311 | 53311+U311 | 55 | 105 | 105 | 57 | 110 | 80 | 11,5 | 80 | 30 | 42 | 2,0 | 1,660 |
18312 | 53312+U312 | 60 | 110 | 110 | 62 | 115 | 85 | 11,5 | 90 | 41 | 42 | 2,0 | 1,720 |
18313 | 53313+U313 | 65 | 115 | 115 | 67 | 120 | 90 | 12,5 | 90 | 38,5 | 43 | 2,0 | 1,870 |
18314 | 53314+U314 | 70 | 125 | 125 | 72 | 130 | 98 | 13 | 100 | 43 | 48 | 2,0 | 2,510 |
18315 | 53315+U315 | 75 | 135 | 135 | 77 | 140 | 105 | 15 | 100 | 37 | 52 | 2,5 | 3,220 |
18316 | 53316+U316 | 80 | 140 | 140 | 82 | 145 | 110 | 15 | 112 | 50 | 52 | 2,5 | 3,340 |
18317 | 53317+U317 | 85 | 150 | 150 | 88 | 155 | 115 | 17,5 | 112 | 43 | 58 | 2,5 | 4,340 |
18318 | 53318+U318 | 90 | 155 | 155 | 93 | 160 | 120 | 18 | 112 | 40 | 59 | 2,5 | 4,670 |
18320 | 53320+U320 | 100 | 170 | 170 | 103 | 175 | 135 | 18 | 125 | 46 | 64 | 2,5 | 5,930 |
18322 | 53322+U322 | 110 | 190 | 187 | 113 | 195 | 150 | 20,5 | 140 | 51 | 72 | 3,0 | 9,110 |
18324 | 53324+U324 | 120 | 210 | 205 | 123 | 220 | 165 | 22 | 160 | 63 | 80 | 3,5 | 12,60 |
18326 | - | 130 | 225 | 220 | 134 | 235 | 177 | 26 | 160 | 53 | 86 | 3,5 | 15,40 |
18328 | - | 140 | 240 | 235 | 144 | 250 | 190 | 26 | 180 | 68 | 92 | 3,5 | 18,50 |
18330 | - | 150 | 250 | 245 | 154 | 260 | 200 | 26 | 200 | 89,5 | 92 | 3,5 | 19,20 |
18332 | - | 160 | 270 | 265 | 164 | 280 | 215 | 29 | 200 | 77 | 100 | 4,0 | 25,60 |
18334 | - | 170 | 280 | 275 | 174 | 290 | 220 | 29 | 225 | 105 | 100 | 4,0 | 27,10 |
18336 | - | 180 | 300 | 295 | 184 | 310 | 240 | 32 | 225 | 91 | 109 | 4,0 | 32,70 |
18338 | - | 190 | 320 | 315 | 195 | 330 | 255 | 33 | 250 | 104 | 121 | 5,0 | 43,10 |
18340 | - | 200 | 340 | 335 | 205 | 350 | 270 | 38 | 250 | 92 | 130 | 5,0 | 52,20 |
Серия ширин 0, серия диаметров 4. | |||||||||||||
18405 | - | 25 | 60 | 60 | 27 | 62 | 42 | 8 | 50 | 19 | 29 | 1,5 | 0,402 |
18406 | - | 30 | 70 | 70 | 32 | 75 | 50 | 9 | 56 | 20 | 33 | 1,5 | 0,647 |
18407 | - | 35 | 80 | 80 | 37 | 85 | 58 | 10 | 64 | 23 | 37 | 2,0 | 0,936 |
18408 | 53408+U408 | 40 | 90 | 90 | 42 | 95 | 65 | 12 | 72 | 26 | 42 | 2,0 | 1,340 |
18409 | - | 45 | 100 | 100 | 47 | 105 | 72 | 12,5 | 80 | 29 | 46 | 2,0 | 1,790 |
18410 | 53410+U410 | 50 | 110 | 110 | 52 | 115 | 80 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,5 | 2,330 |
18411 | 53411+U411 | 55 | 120 | 120 | 57 | 125 | 88 | 15,5 | 90 | 28 | 55 | 2,5 | 3,030 |
18412 | 53412+U412 | 60 | 130 | 130 | 62 | 135 | 95 | 16 | 100 | 34 | 58 | 2,5 | 3,830 |
18413 | - | 65 | 140 | 140 | 68 | 145 | 110 | 17,5 | 112 | 40 | 65 | 3,0 | 5,370 |
18414 | 53414+U414 | 70 | 150 | 150 | 73 | 155 | 110 | 19,5 | 112 | 34 | 69 | 3,0 | 6,510 |
18415 | 53415+U415 | 75 | 160 | 160 | 78 | 165 | 115 | 21 | 125 | 42 | 75 | 3,0 | 8,090 |
18416 | 53416+U416 | 80 | 170 | 170 | 83 | 175 | 125 | 22 | 125 | 36 | 78 | 3,5 | 9,070 |
18417 | - | 85 | 180 | 177 | 88 | 185 | 130 | 23 | 140 | 47 | 63 | 3,5 | 11,02 |
18418 | 53418+U418 | 90 | 190 | 187 | 93 | 195 | 140 | 25,5 | 140 | 40 | 88 | 3,5 | 13,00 |
18420 | 53420+U420 | 100 | 210 | 205 | 103 | 220 | 155 | 27 | 160 | 50 | 98 | 4,0 | 17,70 |
18422 | - | 110 | 230 | 225 | 113 | 240 | 170 | 29 | 180 | 58 | 109 | 4,0 | 23,40 |
18424 | - | 120 | 250 | 245 | 123 | 260 | 185 | 32 | 200 | 70 | 118 | 5,0 | 29,90 |
18426 | - | 130 | 270 | 265 | 134 | 280 | 200 | 38 | 200 | 58 | 128 | 5,0 | 38,50 |
18428 | - | 140 | 280 | 275 | 144 | 290 | 206 | 38 | 225 | 83 | 131 | 5,0 | 40,30 |
18430 | - | 150 | 300 | 295 | 154 | 310 | 225 | 41 | 225 | 69 | 140 | 5,0 | 48,60 |
18432 | - | 160 | 320 | 315 | 164 | 330 | 240 | 41,5 | 250 | 84 | 150 | 6,0 | 60,50 |
18434 | - | 170 | 340 | 335 | 174 | 350 | 255 | 46 | 250 | 74 | 156 | 6,0 | 68,00 |
18436 | - | 180 | 360 | 355 | 184 | 370 | 270 | 46,5 | 280 | 97 | 164 | 6,0 | 82,70 |
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.