Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Подшипники упорные шариковые одинарные со свободным самоустанавливающимся кольцом без подкладного кольца

d - номинальный диаметр отверстия тугого кольца;

D - номинальный наружный диаметр свободного кольца;

d1 - номинальный наружный диаметр тугого кольца;

D1 - номинальный диаметр отверстия свободного кольца;

R - радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца;

S - высота центра радиуса сферического опорного кольца;

T - номинальная высота подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 D1 R S T r
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
28200 - 10 26 26 12 22 8,5 11,6 1,0 0,030
28201 53201 12 28 28 14 25 11,5 11,4 1,0 0,033
28202 53202 15 32 32 17 28 12 13,3 1,0 0,049
28203 53203 17 35 35 19 32 16 13,2 1,0 0,056
28204 53204 20 40 40 22 36 18 14,7 1,0 0,082
28205 53205 25 47 47 27 40 19 16,7 1,0 0,122
28206 53206 30 52 52 32 45 22 17,8 1,0 0,144
28207 53207 35 62 62 37 50 24 19,9 1,5 0,222
28208 53208 40 68 68 42 56 28,5 20,3 1,5 0,280
28209 53209 45 73 73 47 56 26 21,3 1,5 0,301
28210 53210 50 78 78 52 64 32,5 23,5 1,5 0,366
28211 53211 55 90 90 57 72 35 27,4 1,5 0,600
28212 53212 60 95 95 62 72 32,5 28,0 1,5 0,657
28213 53213 65 100 100 67 80 40 28,7 1,5 0,732
28214 53214 70 105 105 72 80 38 28,8 1,5 0,782
28215 53215 75 110 110 77 90 49 28,3 1,5 0,808
28216 53216 80 115 115 82 90 46 29,5 1,5 0,898
28217 53217 85 125 125 88 100 52 33,1 1,5 1,220
28218 53218 90 135 135 93 100 45 38,5 2,0 1,700
28220 53220 100 150 150 103 112 52 40,9 2,0 2,22
28222 53222 110 160 160 113 125 65 40,2 2,0 2,37
28224 53224 120 170 170 123 125 61 40,8 2,0 2,57
28226 53226 130 190 187 133 140 67 47,9 2,5 3,93
28228 53228 140 200 197 143 160 87 48,6 2,5 4,27
28230 - 150 215 212 153 160 79 53,3 2,5 5,97
28232 - 160 225 222 163 160 74 54,7 2,5 6,44
28234 - 170 240 237 173 180 91 58,7 2,5 7,93
28236 - 180 250 247 183 200 112 58,2 2,5 8,25
28238 - 190 270 267 194 200 98 65,6 3,0 11,40
28240 - 200 280 277 204 225 125 65,3 3,0 11,30
28244 - 220 300 297 224 225 118 65,6 3,0 12,80
28248 - 240 340 335 244 250 122 81,7 3,5 21,40
28252 - 260 360 355 264 280 152 82,7 3,5 23,20
28256 - 280 380 375 284 280 143 85,0 3,5 25,00
28260 - 300 420 415 304 320 164 100,5 4,0 41,50
28264 - 320 440 435 325 320 157 100,5 4,0 44,00
28268 - 340 480 475 345 360 199 100,3 4,0 45,00
28272 - 360 500 495 365 360 172 116,7 5,0 67,00
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
28305 - 25 52 52 27 45 21 19,8 1,5 0,176
28306 53306 30 60 60 32 50 22 22,6 1,5 0,266
28307 53307 35 68 68 37 56 24 25,6 1,5 0,379
28308 53308 40 78 78 42 64 28 28,5 1,5 0,553
28309 53309 45 85 85 47 64 25 30,1 1,5 0,660
28310 53310 50 95 95 52 72 28 34,3 2,0 0,972
28311 53311 55 105 105 57 80 30 39,3 2,0 1,380
28312 53312 60 110 110 62 90 41 38,3 2,0 1,410
28313 53313 65 115 115 67 90 38,5 39,4 2,0 1,530
28314 53314 70 125 125 72 100 43 44,2 2,0 2,100
28315 53315 75 135 135 77 100 37 48,1 2,5 2,670
28316 53316 80 140 140 82 112 50 47,6 2,5 2,770
28317 53317 85 150 150 88 112 43 53,1 2,5 3,530
28318 53318 90 155 155 93 112 40 54,6 2,5 3,830
28320 53320 100 170 170 103 125 46 59,2 2,5 4,980
28322 53322 110 190 187 113 140 51 67,2 3,0 7,830
28324 53324 120 210 205 123 160 63 74,1 3,5 10,60
28326 - 130 225 220 134 160 53 80,3 3,5 12,90
28328 - 140 240 235 144 180 68 84,9 3,5 15,60
28330 - 150 250 245 154 200 89,5 83,7 3,5 16,10
28332 - 160 270 265 164 200 77 91,7 4,0 21,50
28334 - 170 280 275 174 225 105 91,3 4,0 22,50
28336 - 180 300 295 184 225 91 99,3 4,0 27,40
28338 - 190 320 315 195 250 104 111 5,0 37,00
28340 - 200 340 335 205 250 92 118 5,0 43,70
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
28405 - 25 60 60 27 50 19 26,4 1,5 0,330
28406 - 30 70 70 32 56 20 30,1 1,5 0,517
28407 - 35 80 80 37 64 23 34,0 2,0 0,763
28408 53408 40 90 90 42 72 26 38,2 2,0 1,090
28409 - 45 100 100 47 80 29 42,4 2,0 1,470
28410 53410 50 110 110 52 90 35 45,6 2,5 1,920
28411 53411 55 120 120 57 90 28 50,5 2,5 2,500
28412 53412 60 130 130 62 100 34 54,0 2,5 3,120
28413 - 65 140 140 68 112 40 60,2 3,0 4,560
28414 53414 70 150 150 73 112 34 63,6 3,0 5,520
28415 53415 75 160 160 78 125 42 69,0 3,0 6,860
28416 53416 80 170 170 83 125 36 72,2 3,5 7,990
28417 - 85 180 177 88 140 47 77,0 3,5 9,380
28418 53418 90 190 187 93 140 40 81,2 3,5 11,10
28420 53420 100 210 205 103 160 50 90,0 4,0 14,80
28422 - 110 230 225 113 180 58 99,7 4,0 19,70
28424 - 120 250 245 123 200 70 107,3 5,0 25,20
28426 - 130 270 265 134 200 58 115,2 5,0 32,10
28428 - 140 280 275 144 225 83 117,0 5,0 33,30
28430 - 150 300 295 154 225 69 125,3 5,0 40,40
28432 - 160 320 315 164 250 84 135,3 6,0 51,00
28434 - 170 340 335 174 250 74 141,0 6,0 56,00
28436 - 180 360 355 184 280 97 148,3 6,0 70,00

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS