Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца; B - номинальная ширина подшипника; r - номинальная координата монтажной фаски; D1- диаметр канавки под упорное пружинное кольцо; a - расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо; b - ширина канавки под упорное пружинное кольцо. |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
по ГОСТу | международное | d | D | B | r | D1 | a | b | |
Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0. | |||||||||
150100 | 6000 ZN | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 24,8 | 1,3 | 0,9 | 0,018 |
150101 | 6001 ZN | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 26,7 | 1,3 | 0,9 | 0,021 |
150102 | 6002 ZN | 15 | 32 | 9 | 0,5 | 30,15 | 2,06 | 1,35 | 0,029 |
150103 | 6003 ZN | 17 | 35 | 10 | 0,5 | 33,17 | 2,06 | 1,35 | 0,038 |
150104 | 6004 ZN | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 39,75 | 2,06 | 1,35 | 0,068 |
150105 | 6005 ZN | 25 | 47 | 12 | 1,0 | 39,75 | 2,06 | 1,35 | 0,077 |
150106 | 6006 ZN | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 52,6 | 2,08 | 1,35 | 0,117 |
150107 | 6007 ZN | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 59,61 | 2,08 | 1,9 | 0,151 |
150108 | 6008 ZN | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 64,82 | 2,49 | 1,9 | 0,187 |
150109 | 6009 ZN | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 72,83 | 2,49 | 1,9 | 0,235 |
150110 | 6010 ZN | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 76,81 | 2,49 | 1,9 | 0,254 |
150111 | 6011 ZN | 55 | 90 | 18 | 2,0 | 86,79 | 2,87 | 2,7 | 0,372 |
150112 | 6012 ZN | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 91,82 | 2,87 | 2,7 | 0,396 |
150113 | 6013 ZN | 65 | 100 | 18 | 2,0 | 96,80 | 2,87 | 2,7 | 0,417 |
150114 | 6014 ZN | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 106,81 | 2,87 | 2,7 | 0,572 |
150115 | 6015 ZN | 75 | 115 | 20 | 2,0 | 111,81 | 2,87 | 2,7 | 0,598 |
150116 | 6016 ZN | 80 | 125 | 22 | 2,0 | 120,22 | 2,87 | 3,1 | 0,795 |
Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0. | |||||||||
150200 | 6200 ZN | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 28,2 | 2,05 | 1,3 | 0,032 |
150201 | 6201 ZN | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 30,15 | 2,05 | 1,3 | 0,036 |
150202 | 6202 ZN | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 33,2 | 2,05 | 1,3 | 0,045 |
150203 | 6203 ZN | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 38,1 | 2,05 | 1,3 | 0,072 |
150204 | 6204 ZN | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 44,6 | 2,45 | 1,3 | 0,106 |
150205 | 6205 ZN | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 49,7 | 2,45 | 1,3 | 0,127 |
150206 | 6206 ZN | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 59,6 | 3,25 | 1,5 | 0,197 |
150207 | 6207 ZN | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 68,8 | 3,25 | 1,9 | 0,279 |
150208 | 6208 ZN | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 76,8 | 3,25 | 1,9 | 0,343 |
150209 | 6209 ZN | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 81,1 | 3,25 | 1,9 | 0,396 |
150210 | 6210 ZN | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 86,8 | 3,25 | 2,7 | 0,451 |
150211 | 6211 ZN | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 96,8 | 3,25 | 2,7 | 0,587 |
150212 | 6212 ZN | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 106,8 | 3,28 | 2,7 | 0,760 |
150213 | 6213 ZN | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 115,2 | 4,05 | 3,1 | 0,976 |
150214 | 6214 ZN | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 120,2 | 4,05 | 3,1 | 1,043 |
150215 | 6215 ZN | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 125,4 | 4,05 | 3,1 | 1,157 |
150216 | 6216 ZN | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 135,2 | 4,9 | 3,1 | 1,377 |
150217 | 6217 ZN | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 145,2 | 4,9 | 3,1 | 1,772 |
150218 | 6218 ZN | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 155,2 | 4,9 | 3,1 | 2,125 |
150219 | 6219 ZN | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 163,6 | 5,69 | 3,5 | 2,551 |
150220 | 6220 ZN | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 173,6 | 5,69 | 3,5 | 3,04 |
150222 | 6222 ZN | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 193,6 | 5,69 | 3,5 | 4,28 |
150226 | 6226 ZN | 130 | 230 | 40 | 4,0 | 222 | 6,5 | 4,5 | 6,02 |
150228 | 6228 ZN | 140 | 250 | 42 | 4,0 | 242 | 6,5 | 4,5 | 7,23 |
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0. | |||||||||
150300 | 6300 ZN | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 33,2 | 2,05 | 1,3 | 0,053 |
150301 | 6301 ZN | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 34,7 | 2,05 | 1,3 | 0,059 |
150302 | 6302 ZN | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 39,7 | 2,05 | 1,3 | 0,082 |
150303 | 6303 ZN | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 44,6 | 2,45 | 1,3 | 0,113 |
150304 | 6304 ZN | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 49,7 | 2,45 | 1,3 | 0,143 |
150305 | 6305 ZN | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 59,6 | 3,25 | 1,9 | 0,227 |
150306 | 6306 ZN | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 68,8 | 3,25 | 1,9 | 0,326 |
150307 | 6307 ZN | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 76,8 | 3,25 | 1,9 | 0,441 |
150308 | 6308 ZN | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 86,8 | 3,25 | 2,7 | 0,616 |
150309 | 6309 ZN | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 96,8 | 3,25 | 2,7 | 0,818 |
150310 | 6310 ZN | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 106,8 | 3,25 | 2,7 | 1,051 |
150311 | 6311 ZN | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 115,2 | 4,05 | 3,1 | 1,354 |
150312 | 6312 ZN | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 125,2 | 4,05 | 3,1 | 1,694 |
150313 | 6313 ZN | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 135,2 | 4,9 | 3,1 | 2,073 |
150314 | 6314 ZN | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 145,2 | 4,9 | 3,1 | 2,513 |
150315 | 6315 ZN | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 155,2 | 4,9 | 3,1 | 3,026 |
150316 | 6316 ZN | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 163,6 | 5,7 | 3,5 | 3,586 |
150317 | 6317 ZN | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 173,6 | 5,7 | 3,5 | 4,141 |
150318 | 6318 ZN | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 183,6 | 5,7 | 3,5 | 4,869 |
150319 | 6319 ZN | 95 | 200 | 45 | 4,0 | 193,6 | 5,7 | 3,5 | 5,628 |
Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0. | |||||||||
150406 | 6406 ZN | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 86,8 | 3,25 | 2,7 | 0,716 |
150407 | 6407 ZN | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 96,8 | 3,25 | 2,7 | 0,944 |
150408 | 6408 ZN | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 106,8 | 3,25 | 2,7 | 1,216 |
150409 | 6409 ZN | 45 | 120 | 29 | 3,0 | 115,2 | 4,05 | 3,1 | 1,52 |
150410 | 6410 ZN | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 125,2 | 4,05 | 3,1 | 1,87 |
150411 | 6411 ZN | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 135,2 | 4,9 | 3,1 | 2,26 |
150412 | 6412 ZN | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 145,2 | 4,9 | 3,1 | 2,73 |
150414 | 6414 ZN | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 173,6 | 5,7 | 3,5 | 4,80 |
150415 | 6415 ZN | 75 | 190 | 45 | 4,0 | 183,6 | 5,7 | 3,8 | 5,68 |
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.