Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:tanya@bodabearing.com

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Ролики игольчатые

Dw - номинальный диаметр ролика;

Lw - номинальная длина ролика;

r - номинальная координата фаски.

Основные размеры игольчатых роликов
Обозначение Размеры, мм Масса 1000 шт., кг
Dw Lw r
1,0x5,8 1,0 5,8 0,1 0,036
1,0x6,8 1,0 6,8 0,1 0,042
1,0x7,8 1,0 7,8 0,1 0,047
1,0x9,8 1,0 9,8 0,1 0,060
1,5x5,8 1,5 5,8 0,1 0,081
1,5x6,8 1,5 6,8 0,1 0,095
1,5x7,8 1,5 7,8 0,1 0,12
1,5x9,8 1,5 9,8 0,1 0,15
1,5x11,8 1,5 11,8 0,1 0,18
1,5x13,8 1,5 13,8 0,1 0,21
1,6x7,8 1,6 7,8 0,1 0,15
1,6x9,8 1,6 9,8 0,1 0,16
1,6x11,8 1,6 11,8 0,1 0,19
1,6x13,8 1,6 13,8 0,1 0,22
1,6x15,8 1,6 15,8 0,1 0,25
2,0x6,3 2,0 (6,3) 0,1 0,15
2,0x6,8 2,0 (6,8) 0,1 0,16
2,0x6,8 2,0 7,8 0,1 0,19
2,0x9,8 2,0 9,8 0,1 0,24
2,0x11,8 2,0 11,8 0,1 0,29
2,0x13,8 2,0 13,8 0,1 0,34
2,0x15,8 2,0 15,8 0,1 0,39
2,0x17,8 2,0 17,8 0,1 0,45
2,0x19,8 2,0 19,8 0,1 0,49
2,5x7,8 2,5 7,8 0,1 0,30
2,5x9,8 2,5 9,8 0,1 0,38
2,5x11,8 2,5 11,8 0,1 0,45
2,5x13,8 2,5 13,8 0,1 0,53
2,5x15,8 2,5 15,8 0,1 0,61
2,5x17,8 2,5 17,8 0,1 0,69
2,5x19,8 2,5 19,8 0,1 0,75
2,5x21,8 2,5 23,1 0,1 0,85
2,5x23,8 2,5 23,8 0,1 0,92
3,0x9,8 3,0 9,8 0,1 0,54
3,0x11,8 3,0 11,8 0,1 0,65
3,0x13,8 3,0 13,8 0,1 0,76
3,0x15,8 3,0 15,8 0,1 0,87
3,0x17,8 3,0 17,8 0,1 0,99
3,0x19,8 3,0 19,8 0,1 1,10
3,0x21,8 3,0 21,8 0,1 1,22
3,0x23,8 3,0 23,8 0,1 1,32
3,0x25,8 3,0 25,8 0,1 1,43
3,0x27,8 3,0 27,8 0,1 1,54
3,0x29,8 3,0 29,8 0,1 1,62
3,5x11,8 3,5 11,8 0,1 0,90
3,5x13,8 3,5 13,8 0,1 1,05
3,5x15,8 3,5 15,8 0,1 1,20
3,5x17,8 3,5 17,8 0,1 1,35
3,5x19,8 3,5 19,8 0,1 1,51
3,5x21,8 3,5 21,8 0,1 1,65
3,5x23,8 3,5 23,8 0,1 1,80
3,5x25,8 3,5 25,8 0,1 1,95
3,5x27,8 3,5 27,8 0,1 2,10
3,5x29,8 3,5 29,8 0,1 2,25
3,5x34,8 3,5 34,8 0,1 2,65
4,0x15,8 4,0 15,8 0,1 1,50
4,0x17,8 4,0 17,8 0,1 1,72
4,0x19,8 4,0 19,8 0,1 1,97
4,0x21,8 4,0 21,8 0,1 2,15
4,0x23,8 4,0 23,8 0,1 2,37
4,0x25,8 4,0 25,8 0,1 2,61
4,0x27,8 4,0 27,8 0,1 2,83
4,0x29,8 4,0 29,8 0,1 2,95
4,0x34,8 4,0 34,8 0,1 3,45
4,0x39,8 4,0 39,8 0,1 3,90
5,0x19,8 5,0 19,8 0,1 2,84
5,0x21,8 5,0 21,8 0,1 3,16
5,0x23,8 5,0 23,8 0,1 3,48
5,0x25,8 5,0 25,8 0,1 3,80
5,0x27,8 5,0 27,8 0,1 4,12
5,0x29,8 5,0 29,8 0,1 4,62
5,0x34,8 5,0 34,8 0,1 5,39
5,0x39,8 5,0 39,8 0,1 6,15
5,0x44,8 5,0 44,8 0,1 6,94
5,0x49,8 5,0 49,8 0,1 7,50
6,0x49,8 (6,0) 49,8 0,1 11,05
6,0x59,8 (6,0) 59,8 0,1 13,25

Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

Масса роликов рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS