Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
Dw - номинальный диаметр ролика; Lw - номинальная длина ролика; r - номинальная координата фаски. |
Обозначение | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | ||
Dw | Lw | r | ||
3x9 | 3 | 9 | 0,2 | 0,492 |
3x12 | 3 | 12 | 0,2 | 0,657 |
3x15 | 3 | 15 | 0,2 | 0,822 |
4x12 | 4 | 12 | 0,3 | 1,18 |
4x16 | 4 | 16 | 0,3 | 1,57 |
4x20 | 4 | 20 | 0,3 | 1,97 |
5x15 | 5 | 15 | 0,3 | 2,29 |
5x20 | 5 | 20 | 0,3 | 3,06 |
5x25 | 5 | 25 | 0,3 | 3,83 |
6x18 | 6 | 18 | 0,3 | 4,00 |
6x24 | 6 | 24 | 0,3 | 5,30 |
6x30 | 6 | 30 | 0,3 | 6,63 |
6,5x20 | 6,5 | 20 | 0,5 | 5,17 |
6,5x26 | 6,5 | 26 | 0,5 | 6,73 |
6,5x33 | 6,5 | 33 | 0,5 | 8,55 |
7x21 | 7 | 21 | 0,5 | 6,29 |
7x24 | 7 | 24 | 0,5 | 7,20 |
7x28 | 7 | 28 | 0,5 | 8,40 |
7x35 | 7 | 35 | 0,5 | 10,5 |
7,5x22 | 7,5 | 22 | 0,5 | 7,57 |
7,5x30 | 7,5 | 30 | 0,5 | 10,3 |
7,5x38 | 7,5 | 38 | 0,5 | 13,1 |
8x24 | 8 | 24 | 0,5 | 9,40 |
8x32 | 8 | 32 | 0,5 | 12,6 |
8x40 | 8 | 40 | 0,5 | 15,7 |
9x27 | 9 | 27 | 0,5 | 13,4 |
9x36 | 9 | 36 | 0,5 | 17,9 |
9x45 | 9 | 45 | 0,5 | 22,4 |
10x30 | 10 | 30 | 0,5 | 18,3 |
10x40 | 10 | 40 | 0,5 | 24,5 |
10x50 | 10 | 50 | 0,5 | 30,7 |
12x36 | 12 | 36 | 0,8 | 31,7 |
12x48 | 12 | 48 | 0,8 | 42,4 |
12x60 | 12 | 60 | 0,8 | 53,0 |
15x45 | 15 | 45 | 0,8 | 62,0 |
15x60 | 15 | 60 | 0,8 | 82,0 |
15x75 | 15 | 75 | 0,8 | 103,6 |
15x90 | 15 | 90 | 0,8 | 124,4 |
Масса роликов рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.