Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца; T - номинальная монтажная высота подшипника; B - номинальная ширина наружного кольца подшипника; c - номинальная ширина внутреннего кольца подшипника; r - номинальная координата монтажной фаски; ? - угол контакта. |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
по ГОСТу | международное | d | D | T | c | B | r | |
Серия ширин 0, серия диаметров 2. | ||||||||
7202 | 30202 | 15 | 35 | 11,75 | 11 | 9 | 1,0 | 0,05 |
7203 | 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 12 | 11 | 1,5 | 0,07 |
7204 | 30204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,5 | 0,12 |
7205 | 30205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1,5 | 0,15 |
7206 | 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | 1,5 | 0,23 |
7207 | 30207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | 2,0 | 0,33 |
7208 | 30208 | 40 | 80 | 19,75 | 20 | 16 | 2,0 | 0,45 |
7209 | 30209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 | 2,0 | 0,48 |
7210 | 30210 | 50 | 90 | 21,75 | 21 | 17 | 2,0 | 0,54 |
7211 | 30211 | 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 | 2,5 | 0,71 |
7212 | 30212 | 60 | 110 | 23,75 | 23 | 19 | 2,5 | 0,89 |
7214 | 30214 | 70 | 125 | 26,25 | 26 | 21 | 2,5 | 1,33 |
7215 | 30215 | 75 | 130 | 27,25 | 26 | 22 | 2,5 | 1,42 |
7216 | 30216 | 80 | 140 | 28,25 | 26 | 22 | 3,0 | 1,67 |
7217 | 30217 | 85 | 150 | 30,25 | 28 | 24 | 3,0 | 2,10 |
7218 | 30218 | 90 | 160 | 32,50 | 31 | 26 | 3,0 | 2,52 |
7219 | 30219 | 95 | 170 | 34,50 | 32 | 27 | 3,5 | 3,20 |
7220 | 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3,5 | 3,80 |
7224 | 30224 | 120 | 215 | 43,50 | 41 | 34 | 3,5 | 6,20 |
7230 | 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4,0 | 10,8 |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | ||||||||
7304 | 30304 | 20 | 52 | 16,25 | 16 | 13 | 2,0 | 0,17 |
7305 | 30305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 15 | 2,0 | 0,25 |
7306 | 30306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 17 | 2,0 | 0,46 |
7307 | 30307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 18 | 2,5 | 0,50 |
7308 | 30308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 20 | 2,5 | 0,70 |
7309 | 30309 | 45 | 100 | 27,25 | 26 | 22 | 2,5 | 1,01 |
7310 | 30310 | 50 | 110 | 29,25 | 29 | 23 | 3,0 | 1,33 |
7311 | 30311 | 55 | 120 | 31,50 | 29 | 25 | 3,0 | 1,64 |
7312 | 30312 | 60 | 130 | 33,50 | 31 | 27 | 3,5 | 2,00 |
7313 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3,5 | 2,54 |
7314 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 37 | 30 | 3,5 | 3,09 |
7315 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3,5 | 3,63 |
7317 | 30317 | 85 | 180 | 44,50 | 41 | 35 | 4,0 | 5,21 |
7318 | 30318 | 90 | 190 | 46,50 | 43 | 36 | 4,0 | 5,58 |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | ||||||||
7506 | 32206 | 30 | 62 | 21,25 | 20,5 | 17 | 1,5 | 0,29 |
7507 | 32207 | 35 | 72 | 24,25 | 23 | 20 | 2,0 | 0,45 |
7508 | 32208 | 40 | 80 | 24,75 | 23,5 | 20 | 2,0 | 0,58 |
7509 | 32209 | 45 | 85 | 24,75 | 23,5 | 20 | 2,0 | 0,62 |
7510 | 32210 | 50 | 90 | 24,75 | 23,5 | 20 | 2,0 | 0,64 |
7511 | 32211 | 55 | 100 | 26,75 | 25 | 21 | 2,5 | 0,82 |
7512 | 32212 | 60 | 110 | 29,75 | 28 | 24 | 2,5 | 1,19 |
7513 | 32213 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 2,5 | 1,57 |
7514 | 32214 | 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 | 2,5 | 1,60 |
7515 | 32215 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 27 | 2,5 | 1,76 |
7516 | 32216 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 | 3,0 | 2,15 |
7517 | 32217 | 85 | 150 | 38,50 | 36 | 30 | 3,0 | 2,80 |
7518 | 32218 | 90 | 160 | 42,50 | 40 | 34 | 3,0 | 3,44 |
7519 | 32219 | 95 | 170 | 45,50 | 45,5 | 37 | 3,5 | 4,42 |
7520 | 32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3,5 | 5,14 |
7522 | 32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3,5 | 7,37 |
7524 | 32224 | 120 | 215 | 61,50 | 58 | 50 | 3,5 | 9,20 |
7526 | 32226 | 130 | 230 | 67,75 | 64 | 54 | 4,0 | 11,8 |
7528 | 32228 | 140 | 250 | 71,75 | 68 | 58 | 4,0 | 14,9 |
7530 | 32230 | 150 | 270 | 77 | 74 | 60 | 4,0 | 18,0 |
7532 | 32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4,0 | 22,2 |
7536 | 32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 70 | 5,0 | 27,6 |
7538 | 32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5,0 | 35,4 |
7544 | 32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5,0 | 58,4 |
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||||
7604 | 32304 | 20 | 52 | 22,25 | 21 | 18,5 | 2,0 | 0,24 |
7605 | 32305 | 25 | 62 | 25,25 | 24 | 21 | 2,0 | 0,37 |
7606 | 32306 | 30 | 72 | 27,75 | 29 | 23 | 2,0 | 0,57 |
7607 | 32307 | 35 | 80 | 32,75 | 31 | 27 | 2,5 | 0,80 |
7608 | 32308 | 40 | 90 | 35,25 | 33 | 28,5 | 2,5 | 1,04 |
7609 | 32309 | 45 | 100 | 38,25 | 36 | 31 | 2,5 | 1,34 |
7611 | 32311 | 55 | 120 | 45,50 | 44,5 | 36,5 | 3,0 | 2,43 |
7612 | 32312 | 60 | 130 | 48,50 | 47,5 | 39 | 3,5 | 2,99 |
7613 | 32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 41 | 3,5 | 3,63 |
7614 | 32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 43 | 3,5 | 4,44 |
7615 | 32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 46,5 | 3,5 | 5,38 |
7616 | 32316 | 80 | 170 | 61,50 | 59,5 | 49 | 3,5 | 6,40 |
7618 | 32318 | 90 | 190 | 67,50 | 66,5 | 53,5 | 4,0 | 8,78 |
7620 | 32320 | 100 | 215 | 77,50 | 73 | 61,5 | 4,0 | 13,2 |
7622 | 32322 | 110 | 240 | 84,50 | 80 | 66 | 4,0 | 17,8 |
7624 | 32324 | 120 | 260 | 90,50 | 86 | 70,5 | 4,0 | 21,9 |
7634 | 32334 | 170 | 360 | 127 | 120 | 100 | 5,0 | 58,0 |
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||||
2007106 | 32006 | 30 | 55 | 17 | 16 | 14 | 1,5 | 0,17 |
2007107 | 32007 | 35 | 62 | 18 | 17 | 15 | 1,5 | 0,22 |
2007108 | 32008 | 40 | 68 | 19 | 18 | 16 | 1,5 | 0,27 |
2007109 | 32009 | 45 | 75 | 20 | 19 | 16 | 1,5 | 0,33 |
2007111 | 32011 | 55 | 90 | 23 | 22 | 19 | 2,0 | 0,54 |
2007113 | 32013 | 65 | 100 | 23 | 22 | 19 | 2,0 | 0,62 |
2007114 | 32014 | 70 | 110 | 25 | 24 | 20 | 2,0 | 0,88 |
2007115 | 32015 | 75 | 115 | 25 | 24 | 20 | 2,0 | 0,91 |
2007116 | 32016 | 80 | 125 | 29 | 27 | 23 | 2,0 | 1,34 |
2007118 | 32018 | 90 | 140 | 32 | 30 | 26 | 2,5 | 1,68 |
2007119 | 32019 | 95 | 145 | 32 | 30 | 26 | 2,5 | 1,76 |
2007120 | 32020 | 100 | 150 | 32 | 30 | 26 | 2,5 | 1,82 |
2007122 | 32022 | 110 | 170 | 38 | 36 | 31 | 3,0 | 2,90 |
2007124 | 32024 | 120 | 180 | 38 | 36 | 31 | 3,0 | 3,11 |
2007128 | 32028 | 140 | 210 | 45 | 42 | 36 | 3,0 | 5,08 |
2007132 | 32032 | 160 | 240 | 51 | 48 | 41 | 3,5 | 7,74 |
2007136 | 32036 | 180 | 280 | 64 | 60 | 52 | 3,5 | 13,4 |
2007138 | 32038 | 190 | 290 | 64 | 60 | 52 | 3,5 | 14,4 |
2007140 | 32040 | 200 | 310 | 70 | 66 | 56 | 3,5 | 18,5 |
2007144 | 32044 | 220 | 340 | 76 | 72 | 59 | 4,0 | 23,9 |
2007148 | 32048 | 240 | 360 | 76 | 72 | 62 | 4,0 | 26,0 |
2007152 | 32052 | 260 | 400 | 87 | 82 | 71 | 5,0 | 36,9 |
2007156 | 32056 | 280 | 420 | 87 | 82 | 71 | 5,0 | 39,2 |
2007160 | - | 300 | 460 | 100 | 95 | 82 | 5,0 | 55,9 |
2007164 | 32064 | 320 | 480 | 100 | 95 | 82 | 5,0 | 59,1 |
Серия ширин 2, серия диаметров 9. | ||||||||
2007913 | 32913 | 65 | 90 | 17 | 16 | 14 | 1,5 | 0,32 |
2007915 | 32915 | 75 | 105 | 20 | 19 | 16 | 1,5 | 0,53 |
2007928 | 32928 | 140 | 190 | 32 | 30 | 26 | 2,5 | 2,51 |
2007934 | 32934 | 170 | 230 | 38 | 36 | 31 | 3,0 | 4,40 |
2007938 | 32938 | 190 | 260 | 45 | 42 | 36 | 3,0 | 6,51 |
2007944 | 32944 | 220 | 300 | 51 | 48 | 41 | 3,5 | 10,0 |
2007948 | - | 240 | 320 | 51 | 48 | 41 | 3,5 | 11,0 |
2007952 | - | 260 | 360 | 63,5 | 60 | 51 | 3,5 | 18,4 |
2007960 | - | 300 | 420 | 76 | 72 | 62 | 4,0 | 31,1 |
2007972 | 32972 | 360 | 480 | 76 | 72 | 62 | 4,0 | 35,9 |
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.