Добро пожаловать на сайт!
 Русский     Почта1:[email protected]
 Русский     Почта1:[email protected]
 
    
|   | d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальный наружный диаметр наружного кольца; D1- номинальный наружный диаметр упорного борта; B - номинальная ширина подшипника; B1- номинальная ширина упорного борта; r - номинальная координата монтажной фаски. | 
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| d | D | D1 | B | B1 | r | ||
| Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1. | |||||||
| 84001/1,5 | 1,5 | 6 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 0,00042 | 
| 840012 | 2 | 7 | 8,5 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,00064 | 
| 84001/2,5 | 2,5 | 8 | 9,5 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,00083 | 
| 840013 | 3 | 9 | 10,5 | 3 | 0,7 | 0,3 | 0,0010 | 
| 840014 | 4 | 12 | 13,5 | 4 | 1 | 0,4 | 0,0023 | 
| 840015 | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0,4 | 0,0039 | 
| 840016 | 6 | 17 | 19 | 6 | 1,2 | 0,5 | 0,0080 | 
| 840017 | 7 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,010 | 
| 840018 | 8 | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 0,5 | 0,015 | 
| 840019 | 9 | 24 | 27 | 7 | 1,5 | 0,5 | 0,018 | 
| 840100 | 10 | 26 | 28 | 8 | 2 | 0,5 | 0,020 | 
| Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | |||||||
| 840023 | 3 | 10 | 11,5 | 4 | 1 | 0,3 | 0,002 | 
| 840024 | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 0,4 | 0,004 | 
| 840025 | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0,5 | 0,006 | 
| 840026 | 6 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,010 | 
| 840027 | 7 | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 0,5 | 0,012 | 
| 840028 | 8 | 24 | 26 | 8 | 2 | 0,5 | 0,019 | 
| 840029 | 9 | 26 | 28 | 8 | 2 | 1,0 | 0,020 | 
| 840200 | 10 | 30 | 32,25 | 9 | 2,25 | 1,0 | 0,032 | 
| Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | |||||||
| 840033 | 3 | 13 | 15 | 5 | 1 | 0,4 | - | 
| 840034 | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0,5 | 0,005 | 
| 840035 | 5 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,009 | 
| 840036 | 6 | 22 | 25 | 7 | 1,5 | 0,5 | 0,014 | 
| 840037 | 7 | 26 | 29 | 9 | 2 | 0,5 | 0,026 | 
| 840038 | 8 | 28 | 30,25 | 9 | 2,25 | 0,5 | 0,029 | 
| 840039 | 9 | 30 | 32,5 | 10 | 2,5 | 1,0 | 0,035 | 
| 840300 | 10 | 35 | 37,75 | 11 | 2,75 | 1,0 | 0,053 | 
| Серия ширин 1, серия диаметров 0. | |||||||
| 1840002 | 2 | 4 | 4,8 | 1,2 | 0,35 | 0,1 | 0,00010 | 
| 184000/2,5 | 2,5 | 5 | 6 | 1,5 | 0,4 | 0,15 | 0,00018 | 
| 1840003 | 3 | 6 | 7,2 | 2 | 0,6 | 0,15 | 0,00026 | 
| 1840004 | 4 | 7 | 8,2 | 2 | 0,6 | 0,15 | 0,00035 | 
| 1840005 | 5 | 8 | 9,2 | 2 | 0,6 | 0,15 | 0,00043 | 
| 1840006 | 6 | 10 | 11,2 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,00074 | 
| 1840007 | 7 | 11 | 12,2 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,00080 | 
| 1840008 | 8 | 12 | 13,2 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,00085 | 
| 1840009 | 9 | 14 | 15,5 | 3 | 0,8 | 0,2 | 0,00140 | 
| 1840000 | 10 | 15 | 16,5 | 3 | 0,8 | 0,2 | 0,00242 | 
| Серия ширин 1, серия диаметров 8. | |||||||
| 184008/0,6 | 0,6 | 2,5 | 3,3 | 1 | 0,3 | 0,1 | - | 
| 1840081 | 1 | 3 | 3,8 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,00006 | 
| 184008/1,5 | 1,5 | 4 | 5 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,00009 | 
| 1840082 | 2 | 5 | 6,1 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 0,00019 | 
| 184008/2,5 | 2,5 | 6 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 0,15 | 0,00026 | 
| 1840083 | 3 | 7 | 8,1 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,00038 | 
| 1840084 | 4 | 9 | 10,3 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,00076 | 
| 1840085 | 5 | 11 | 12,5 | 3 | 0,8 | 0,3 | 0,0013 | 
| 1840086 | 6 | 13 | 15 | 3,5 | 1 | 0,3 | 0,0022 | 
| 1840087 | 7 | 14 | 16 | 3,5 | 1 | 0,3 | 0,0024 | 
| 1840088 | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 0,4 | 0,0035 | 
| 1840089 | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 0,4 | 0,0060 | 
| 1840800 | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 0,5 | 0,0092 | 
| Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9. | |||||||
| 1840091 | 1 | 4 | 5 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,00014 | 
| 184009/1,5 | 1,5 | 5 | 6,5 | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,00026 | 
| 1840092 | 2 | 6 | 7,5 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 0,0004 | 
| 184009/2,5 | 2,5 | 7 | 8,5 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,0006 | 
| 1840093 | 3 | 8 | 9,5 | 3 | 0,7 | 0,3 | 0,0008 | 
| 1840094 | 4 | 11 | 12,5 | 4 | 1 | 0,3 | 0,0021 | 
| 1840095 | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0,4 | 0,0026 | 
| 1840096 | 6 | 15 | 17 | 5 | 1,2 | 0,4 | 0,0041 | 
| 1840097 | 7 | 17 | 19 | 5 | 1,2 | 0,5 | 0,0051 | 
| 1840098 | 8 | 19 | 22 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,0081 | 
| 1840099 | 9 | 20 | 23 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,0083 | 
| 1840900 | 10 | 22 | 25 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,0097 | 
Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.


