Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
d1 - внутренний диаметр шайбы; d2 - внутренний диаметр по загнутым усикам; d3 - наружный диаметр шайбы; B - толщина шайбы; B1 - ширина отогнутого лепестка; М - размер до внутреннего усика; f1 - ширина внутреннего усика; f2 - ширина наружного усика; n -минимальное число зубъев по наружной поверхности шайбы. |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
d1 | d2 | d3 | B | B1 | М | f1 | f2 | n | ||
AMB0 | 10 | 13,5 | 21 | 1,00 | 3 | 8,5 | 3 | 3 | 9 | 0,0013 |
AMB1 | 12 | 17 | 25 | 1,00 | 3 | 10,5 | 3 | 3 | 9 | 0,0020 |
AMB2 | 15 | 21 | 28 | 1,00 | 4 | 13,5 | 4 | 4 | 11 | 0,0026 |
AMB3 | 17 | 24 | 32 | 1,00 | 4 | 15,5 | 4 | 4 | 11 | 0,0032 |
AMB4 | 20 | 26 | 36 | 1,00 | 4 | 18,5 | 4 | 4 | 11 | 0,0035 |
AMB5 | 25 | 32 | 42 | 1,25 | 4 | 23,0 | 5 | 5 | 13 | 0,0064 |
AMB6 | 30 | 38 | 49 | 1,25 | 4 | 27,5 | 5 | 5 | 13 | 0,0078 |
AMB7 | 35 | 44 | 57 | 1,25 | 4 | 32,5 | 6 | 5 | 13 | 0,0104 |
AMB8 | 40 | 50 | 62 | 1,25 | 5 | 37,5 | 6 | 6 | 13 | 0,0123 |
AMB9 | 45 | 56 | 69 | 1,25 | 5 | 42,5 | 6 | 6 | 13 | 0,0152 |
AMB10 | 50 | 61 | 74 | 1,25 | 5 | 47,5 | 6 | 6 | 13 | 0,0160 |
AMB11 | 55 | 67 | 81 | 1,5 | 5 | 52,5 | 8 | 7 | 17 | 0,0196 |
AMB12 | 60 | 73 | 86 | 1,5 | 6 | 57,5 | 8 | 7 | 17 | 0,0253 |
AMB13 | 65 | 79 | 92 | 1,5 | 6 | 62,5 | 8 | 7 | 17 | 0,0290 |
AMB14 | 70 | 85 | 98 | 1,5 | 6 | 66,5 | 8 | 8 | 17 | 0,0334 |
AMB15 | 75 | 90 | 104 | 1,5 | 6 | 71,5 | 8 | 8 | 17 | 0,0356 |
AMB16 | 80 | 95 | 112 | 1,8 | 6 | 76,5 | 10 | 8 | 17 | 0,0464 |
AMB17 | 85 | 102 | 119 | 1,8 | 6 | 81,5 | 10 | 8 | 17 | 0,0524 |
AMB18 | 90 | 108 | 126 | 1,8 | 8 | 86,5 | 10 | 10 | 17 | 0,0623 |
AMB19 | 95 | 113 | 133 | 1,8 | 8 | 91,5 | 10 | 10 | 17 | 0,0670 |
AMB20 | 100 | 120 | 142 | 1,8 | 8 | 96,5 | 12 | 10 | 17 | 0,0765 |
AMB21 | 105 | 126 | 145 | 1,8 | 10 | 100,5 | 12 | 12 | 17 | 0,0826 |
AMB22 | 110 | 133 | 154 | 1,8 | 10 | 105,5 | 12 | 12 | 17 | 0,094 |
AMB23 | 115 | 137 | 159 | 2,0 | 10 | 110,5 | 12 | 12 | 17 | 0,100 |
AMB24 | 120 | 138 | 164 | 2,0 | 10 | 115 | 14 | 12 | 17 | 0,105 |
AMB25 | 125 | 148 | 170 | 2,0 | 10 | 120 | 14 | 12 | 17 | 0,118 |
AMB26 | 130 | 149 | 175 | 2,0 | 10 | 125 | 14 | 12 | 17 | 0,113 |
AMB27 | 135 | 160 | 185 | 2,0 | 10 | 130 | 14 | 14 | 17 | 0,144 |
AMB28 | 140 | 160 | 192 | 2,0 | 10 | 135 | 16 | 14 | 17 | 0,142 |
AMB29 | 145 | 171 | 202 | 2,0 | 10 | 140 | 16 | 14 | 17 | 0,168 |
AMB30 | 150 | 171 | 205 | 2,0 | 10 | 145 | 16 | 14 | 17 | 0,155 |
AMB31 | 155 | 182 | 212 | 2,5 | 12 | 147,5 | 16 | 16 | 19 | 0,183 |
AMB32 | 160 | 182 | 217 | 2,5 | 12 | 154 | 18 | 16 | 19 | 0,222 |
AMB33 | 165 | 193 | 222 | 2,5 | 12 | 157,5 | 18 | 16 | 19 | 0,234 |
AMB34 | 170 | 193 | 232 | 2,5 | 12 | 164 | 18 | 16 | 19 | 0,247 |
AMB36 | 180 | 203 | 242 | 2,5 | 12 | 174 | 20 | 18 | 19 | 0,268 |
AMB38 | 190 | 214 | 252 | 2,5 | 12 | 184 | 20 | 18 | 19 | 0,278 |
AMB40 | 200 | 226 | 262 | 2,5 | 12 | 194 | 20 | 18 | 19 | 0,293 |
AMB44 | 220 | 250 | 292 | 3,0 | 14 | 213 | 24 | 20 | 19 | 0,322 |
AMB48 | 240 | 270 | 312 | 3,0 | 14 | 233 | 24 | 20 | 19 | 0,357 |
AMB52 | 260 | 300 | 342 | 3,0 | 14 | 253 | 28 | 24 | 19 | 0,380 |
AMB56 | 280 | 320 | 362 | 3,0 | 14 | 273 | 28 | 24 | 19 | 0,410 |
Число зубъев по наружной поверхности шайбы должно быть нечетным. Масса шайб рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.