Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца; T - номинальная монтажная высота подшипника; d0 - номинальный диаметр отверстия для смазки; A - номинальное расстояние от торца до оси смазочных отверстий; B - ширина наружного дистанционного кольца; N - ширина внутреннего дистанционного кольца; r - номинальная координата монтажной фаски. |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
по ГОСТу | международное | d | D | T | A | d0 | N | B | r | |
Серия ширин 0, серия диаметров 1. | ||||||||||
77124 | - | 120 | 180 | 109 | 27,75 | 5 | - | - | 2 | 9,4 |
77126 | - | 130 | 200 | 125 | 29,5 | 5 | - | - | 2 | 13,3 |
77128 | - | 140 | 210 | 125 | 29,5 | 5 | - | - | 2 | 14,9 |
77130 | - | 150 | 225 | 136 | 32,25 | 6 | - | - | 2,1 | 18,4 |
77132 | - | 160 | 240 | 145 | 34,25 | 6 | - | - | 2,1 | 23,6 |
77134 | - | 170 | 260 | 160 | 37,75 | 6 | - | - | 2,1 | 30,0 |
77136 | - | 180 | 280 | 180 | 42,5 | 8 | - | - | 2,1 | 40,5 |
77138 | - | 190 | 290 | 180 | 42,5 | 8 | - | - | 2,1 | 42,3 |
77140 | - | 200 | 310 | 200 | 47,5 | 8 | - | - | 2,1 | 51,5 |
77144 | - | 220 | 340 | 218 | 51,75 | 10 | - | - | 3 | 71,6 |
77148 | - | 240 | 360 | 218 | 51,75 | 10 | - | - | 3 | 76,3 |
77152 | - | 260 | 400 | 250 | 59,75 | 10 | - | - | 4 | 111 |
77156 | - | 280 | 420 | 250 | 59,75 | 12 | - | - | 4 | 117 |
77160 | - | 300 | 460 | 290 | 69,25 | 12 | - | - | 4 | 169 |
77164 | - | 320 | 480 | 290 | 69,25 | 12 | - | - | 4 | 177 |
77168 | - | 340 | 520 | 325 | 77 | 12 | 15 | 29 | 5 | 241 |
77172 | - | 360 | 540 | 325 | 77 | 12 | 15 | 35 | 5 | 253 |
77176 | - | 380 | 560 | 325 | 77 | 12 | 15 | 29 | 5 | 263 |
77180 | - | 400 | 600 | 355 | 85 | 15 | 16 | 36 | 5 | 339 |
77184 | - | 420 | 620 | 355 | 85 | 15 | 16 | 36 | 5 | 351 |
77188 | - | 440 | 650 | 375 | 89,25 | 15 | 16 | 42 | 6 | 402 |
77192 | - | 460 | 680 | 400 | 95 | 15 | 20 | 39 | 6 | 465 |
77196 | - | 480 | 700 | 400 | 95 | 15 | 20 | 40 | 6 | 482 |
771/500 | - | 500 | 720 | 400 | 95 | 15 | 20 | 40 | 6 | 504 |
771/530 | - | 530 | 780 | 450 | 106,5 | 15 | 20 | 49 | 6 | 693 |
771/560 | - | 560 | 820 | 462 | 110 | 15 | 21 | 54 | 6 | 762 |
771/600 | - | 600 | 870 | 488 | 115 | 15 | 22 | 54 | 6 | 890 |
771/630 | - | 630 | 920 | 515 | 125 | 15 | 25 | 57 | 7,5 | 1090 |
771/670 | - | 670 | 980 | 560 | 130 | 20 | 25 | 60 | 7,5 | 1320 |
771/710 | - | 710 | 1030 | 580 | 137 | 20 | 25 | 65 | 7,5 | 1480 |
771/750 | - | 750 | 1090 | 615 | 145 | 20 | 25 | 74 | 7,5 | 1770 |
771/800 | - | 800 | 1150 | 630 | - | 20 | - | - | 7,5 | 1980 |
771/850 | - | 850 | 1220 | 670 | - | 20 | - | - | 7,5 | 2360 |
771/900 | - | 900 | 1280 | 690 | - | 20 | - | - | 7,5 | 2630 |
771/950 | - | 950 | 1360 | 730 | - | 20 | - | - | 7,5 | 3180 |
771/1000 | - | 1000 | 1420 | 750 | - | 20 | - | - | 7,5 | 3500 |
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | ||||||||||
77924 | - | 120 | 165 | 80 | - | 5 | - | - | 1,1 | 4,8 |
77926 | - | 130 | 180 | 90 | - | 5 | - | - | 1,5 | 6,5 |
77928 | - | 140 | 190 | 90 | - | 5 | - | - | 1,5 | 7,0 |
77930 | - | 150 | 210 | 109 | - | 5 | - | - | 2 | 11,0 |
77932 | - | 160 | 220 | 109 | - | 6 | - | - | 2 | 11,6 |
77934 | - | 170 | 230 | 109 | - | 6 | - | - | 2 | 13,0 |
77936 | - | 180 | 250 | 125 | - | 6 | - | - | 2 | 17,5 |
77938 | - | 190 | 260 | 125 | - | 6 | - | - | 2 | 19,0 |
77940 | - | 200 | 280 | 145 | - | 8 | - | - | 2,1 | 27,0 |
77944 | - | 220 | 300 | 145 | - | 8 | - | - | 2,1 | 28,0 |
77948 | - | 240 | 320 | 145 | - | 8 | - | - | 2,1 | 30,0 |
77952 | - | 260 | 360 | 180 | - | 10 | - | - | 2,1 | 58,0 |
77956 | - | 280 | 380 | 180 | - | 10 | - | - | 2,1 | 60,0 |
77960 | - | 300 | 420 | 218 | - | 10 | - | - | 3 | 87,5 |
77964 | - | 320 | 440 | 218 | - | 10 | - | - | 3 | 101,5 |
77968 | - | 340 | 460 | 218 | - | 12 | - | - | 3 | 107 |
77972 | - | 360 | 480 | 218 | - | 12 | - | - | 3 | 113 |
77976 | - | 380 | 520 | 250 | - | 12 | - | - | 4 | 158 |
77980 | - | 400 | 540 | 250 | - | 12 | - | - | 4 | 170 |
77984 | - | 420 | 560 | 250 | - | 12 | - | - | 4 | 180 |
77988 | - | 440 | 600 | 290 | - | 15 | - | - | 4 | 254 |
77992 | - | 460 | 620 | 290 | - | 15 | - | - | 4 | 266 |
77996 | - | 480 | 650 | 308 | - | 15 | - | - | 5 | 308 |
779/500 | - | 500 | 670 | 308 | - | 15 | - | - | 5 | 315 |
Серия ширин 1, серия диаметров 7. | ||||||||||
1077756 | - | 280 | 460 | 324 | 77 | 10 | 16 | 30 | 5 | 193 |
1077760 | - | 300 | 500 | 366 | 87 | 10 | 18 | 34 | 5 | - |
1077764 | - | 320 | 540 | 406 | 97 | 15 | 18 | 36 | 5 | - |
1077768 | - | 340 | 580 | 420 | 101 | 15 | 16 | 48 | 5 | - |
1077772 | - | 360 | 600 | 420 | 101 | 15 | 16 | 48 | 5 | - |
1077776 | - | 380 | 620 | 420 | 100 | 15 | 16 | 48 | 5 | 518 |
1077780 | - | 400 | 650 | 456 | 109 | 15 | 20 | 48 | 6 | - |
1077784 | - | 420 | 700 | 480 | 115 | 15 | 20 | 50 | 6 | - |
1077788 | - | 440 | 720 | 480 | 115 | 15 | 20 | 50 | 6 | - |
1077792 | - | 460 | 760 | 520 | 125 | 15 | 20 | 52 | 7,5 | - |
1077796 | - | 480 | 790 | 530 | 128 | 15 | 20 | 53 | 7,5 | 1074 |
10777/500 | - | 500 | 830 | 570 | 136 | 20 | 26 | 64 | 7,5 | 1264 |
10777/530 | - | 530 | 870 | 590 | 143 | 20 | 20 | 61 | 7,5 | - |
10777/560 | - | 560 | 920 | 620 | 150 | 20 | 20 | 70 | 7,5 | 1602 |
10777/600 | - | 600 | 980 | 650 | 157 | 20 | 22 | 72 | 7,5 | - |
10777/630 | - | 630 | 1030 | 670 | 162 | 20 | 22 | 78 | 7,5 | - |
10777/670 | - | 670 | 1090 | 710 | 171 | 20 | 26 | 72 | 7,5 | 2573 |
10777/710 | - | 710 | 1150 | 750 | 181 | 20 | 26 | 74 | 9,5 | - |
10777/750 | - | 750 | 1220 | 790 | 191 | 20 | 26 | 80 | 9,5 | - |
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||||||
2077126 | - | 130 | 200 | 185 | 44 | 5 | 9 | 16 | 2 | 22,6 |
2077140 | - | 200 | 310 | 275 | 66 | 10 | 11 | 21 | 2,1 | 75,8 |
2077144 | - | 220 | 340 | 305 | 73 | 10 | 12 | 21 | 3 | 104,0 |
2077148 | - | 240 | 360 | 310 | 74 | 10 | 12 | 24 | 3 | 108,7 |
2077152 | - | 260 | 400 | 345 | 83 | 10 | 14 | 24 | 4 | 152,0 |
2077156 | - | 280 | 420 | 345 | 83 | 10 | 14 | 24 | 4 | 159,0 |
2077160 | - | 300 | 460 | 390 | 94 | 10 | 14 | 24 | 4 | 238,0 |
2077164 | - | 320 | 480 | 390 | 94 | 10 | 14 | 24 | 4 | 242,0 |
Неуказанные размеры A, B и N задаются конструктивно.
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.