Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце и одной защитной шайбой

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный наружный диаметр наружного кольца;

D1- номинальный наружный диаметр упорного борта;

B - номинальная ширина подшипника;

B1- номинальная ширина упорного борта;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
d D D1 B B1 r
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1.
86001/1,5 1,5 6 7,5 2,5 0,6 0,3 0,00042
860012 2 7 8,5 2,8 0,7 0,3 0,00064
86001/2,5 2,5 8 9,5 2,8 0,7 0,3 0,00083
860013 3 9 10,5 3 0,7 0,3 0,0010
860014 4 12 13,5 4 1 0,4 0,0023
860015 5 14 16 5 1 0,4 0,0039
860016 6 17 19 6 1,2 0,5 0,0080
860017 7 19 22 6 1,5 0,5 0,010
860018 8 22 25 7 1,5 0,5 0,015
860019 9 24 27 7 1,5 0,5 0,018
860100 10 26 28 8 2 0,5 0,020
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.
860023 3 10 11,5 4 1 0,3 0,002
860024 4 13 15 5 1 0,4 0,004
860025 5 16 18 5 1 0,5 0,006
860026 6 19 22 6 1,5 0,5 0,010
860027 7 22 25 7 1,5 0,5 0,012
860028 8 24 26 8 2 0,5 0,019
860029 9 26 28 8 2 1,0 0,020
860200 10 30 32,25 9 2,25 1,0 0,032
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.
860033 3 13 15 5 1 0,4 -
860034 4 16 18 5 1 0,5 0,005
860035 5 19 22 6 1,5 0,5 0,009
860036 6 22 25 7 1,5 0,5 0,014
860037 7 26 29 9 2 0,5 0,026
860038 8 28 30,25 9 2,25 0,5 0,029
860039 9 30 32,5 10 2,5 1,0 0,035
860300 10 35 37,75 11 2,75 1,0 0,053
Серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.
1860092 2 6 7,5 2,3 0,6 0,3 0,0004
186009/2,5 2,5 7 8,5 2,5 0,7 0,3 0,0006
1860093 3 8 9,5 3 0,7 0,3 0,0008
1860094 4 11 12,5 4 1 0,3 0,0021
1860095 5 13 15 4 1 0,4 0,0026
1860096 6 15 17 5 1,2 0,4 0,0041
1860097 7 17 19 5 1,2 0,5 0,0051
1860098 8 19 22 6 1,5 0,5 0,0081
1860099 9 20 23 6 1,5 0,5 0,0083
1860900 10 22 25 6 1,5 0,5 0,0097
Серия ширин 2, серия диаметров 8.
2860083 3 7 8,1 2,5 0,7 0,2 0,00049
2860084 4 9 10,3 3,5 1 0,2 0,00079
2860085 5 11 12,5 4 1 0,3 -
2860086 6 13 15 5 1,1 0,3 0,0029
2860087 7 14 16 5 1,1 0,3 0,0032
2860088 8 16 18 5 1,1 0,4 0,0042
2860089 9 17 19 5 1,1 0,4 0,0061
2860800 10 19 21 6 1,3 0,5 -
Серия ширин 3, серия диаметров 8.
3860081 1 3 3,8 1,5 0,45 0,1 0,00006
386008/1,5 1,5 4 5 2 0,6 0,1 0,00009
3860082 2 5 6,1 2,3 0,6 0,15 0,00025
386008/2,5 2,5 6 7,1 2,6 0,8 0,15 0,00043
3860083 3 7 8,1 3 0,8 0,2 0,00053
3860084 4 9 10,3 4 1 0,2 0,0012
3860085 5 11 12,5 5 1 0,3 0,0020
3860086 6 13 15 6 1,1 0,3 -
3860087 7 14 16 6 1,1 0,3 -
3860088 8 16 18 6 1,3 0,4 -
3860089 9 17 19 6 1,3 0,4 -
3860800 10 19 21 7 1,5 0,5 -
Серия ширин 3, серия диаметров 9.
3860091 1 4 5 2,3 0,6 0,2 0,00014
386009/1,5 1,5 5 6,5 2,6 0,8 0,3 0,00034
3860092 2 6 7,5 3 0,8 0,3 0,00045
386009/2,5 2,5 7 8,5 3,5 0,9 0,3 0,00068
3860093 3 8 9,5 4 0,9 0,3 0,00095
3860094 4 11 12,5 4 1 0,3 -
3860095 5 13 15 6 1,2 0,4 -
3860096 6 15 17 7 1,5 0,4 -
3860097 7 17 19 7 1,5 0,5 -
3860098 8 19 22 9 1,8 0,5 -
3860099 9 20 23 9 1,8 0,5 -
3860900 10 22 25 10 2 0,5 -

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS