Добро пожаловать на сайт!

Русский     Почта1:[email protected]

 Ваше местоположение : Главная > Продукты
Продукты
Стопорные шайбы с прямым внутренним лепестком

d1 - внутренний диаметр шайбы;

d2 - внутренний диаметр по загнутым усикам;

d3 - наружный диаметр шайбы;

B - толщина шайбы;

М - размер до внутреннего усика;

f1 - ширина внутреннего усика;

f2 - ширина наружного усика;

n -минимальное число зубъев по наружной поверхности шайбы.

Основные размеры шайб
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
d1 d2 d3 B М f1 f2 n
MB0 10 13,5 21 1,00 8,5 3 3 9 0,0013
MB1 12 17 25 1,00 10,5 3 3 9 0,0020
MB2 15 21 28 1,00 13,5 4 4 11 0,0026
MB3 17 24 32 1,00 15,5 4 4 11 0,0032
MB4 20 26 36 1,00 18,5 4 4 11 0,0035
MB5 25 32 42 1,25 23,0 5 5 13 0,0064
MB6 30 38 49 1,25 27,5 5 5 13 0,0078
MB7 35 44 57 1,25 32,5 6 5 13 0,0104
MB8 40 50 62 1,25 37,5 6 6 13 0,0123
MB9 45 56 69 1,25 42,5 6 6 13 0,0152
MB10 50 61 74 1,25 47,5 6 6 13 0,0160
MB11 55 67 81 1,5 52,5 8 7 17 0,0196
MB12 60 73 86 1,5 57,5 8 7 17 0,0253
MB13 65 79 92 1,5 62,5 8 7 17 0,0290
MB14 70 85 98 1,5 66,5 8 8 17 0,0334
MB15 75 90 104 1,5 71,5 8 8 17 0,0356
MB16 80 95 112 1,8 76,5 10 8 17 0,0464
MB17 85 102 119 1,8 81,5 10 8 17 0,0524
MB18 90 108 126 1,8 86,5 10 10 17 0,0623
MB19 95 113 133 1,8 91,5 10 10 17 0,0670
MB20 100 120 142 1,8 96,5 12 10 17 0,0765
MB21 105 126 145 1,8 100,5 12 12 17 0,0826
MB22 110 133 154 1,8 105,5 12 12 17 0,094
MB23 115 137 159 2,0 110,5 12 12 17 0,100
MBL24 120 135 148 2,0 115 14 12 19 0,077
MB24 120 138 164 2,0 115 14 12 17 0,105
MB25 125 148 170 2,0 120 14 12 17 0,118
MBL26 130 145 158 2,0 125 14 12 19 0,087
MB26 130 149 175 2,0 125 14 12 17 0,113
MB27 135 160 185 2,0 130 14 14 17 0,144
MBL28 140 155 170 2,0 135 16 12 19 0,109
MB28 140 160 192 2,0 135 16 14 17 0,142
MB29 145 171 202 2,0 140 16 14 17 0,168
MBL30 150 170 186 2,0 145 16 14 19 0,113
MB30 150 171 205 2,0 145 16 14 17 0,155
MB31 155 182 212 2,5 147,5 16 16 19 0,183
MBL32 160 180 197 2,5 154 18 14 19 0,162
MB32 160 182 217 2,5 154 18 16 19 0,222
MB33 165 193 222 2,5 157,5 18 16 19 0,234
MBL34 170 190 209 2,5 164 18 16 19 0,170
MB34 170 193 232 2,5 164 18 16 19 0,247
MBL36 180 200 215 2,5 174 20 16 19 0,180
MB36 180 203 242 2,5 174 20 18 19 0,268
MBL38 190 210 228 2,5 184 20 16 19 0,205
MB38 190 214 252 2,5 184 20 18 19 0,278
MBL40 200 222 248 2,5 194 20 18 19 0,214
MB40 200 226 262 2,5 194 20 18 19 0,293
MB44 220 250 292 3,0 213 24 20 19 0,322
MB48 240 270 312 3,0 233 24 20 19 0,357
MB52 260 300 342 3,0 253 28 24 19 0,380
MB56 280 320 362 3,0 273 28 24 19 0,410

Число зубъев по наружной поверхности шайбы должно быть нечетным. Масса шайб рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.

Хранение на складеболее++

Главная

Контакты

Вызов

SMS