Добро пожаловать на сайт!
 Русский     Почта1:[email protected]
 Русский     Почта1:[email protected]
 
    
|   | d - диаметр резьбы гайки; d1 - диаметр узкого торца гайки; d2 - наружный диаметр гайки; B - ширина гайки; b - ширина паза гайки; h - глубина паза гайки. | 
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| d | d1 | d2 | B | b | h | ||
| HML41 | Tr205×4 | 232 | 250 | 30 | 18 | 8 | 3,43 | 
| HM42 | Tr210×4 | 238 | 270 | 30 | 20 | 10 | 4,75 | 
| HML43 | Tr215×4 | 242 | 260 | 30 | 20 | 9 | 3,72 | 
| HM44 | Tr220×4 | 250 | 280 | 32 | 20 | 10 | 5,35 | 
| HML47 | Tr235×4 | 262 | 280 | 30 | 20 | 9 | 4,29 | 
| HM48 | Tr240×4 | 270 | 300 | 34 | 20 | 10 | 6,20 | 
| HML52 | Tr260×4 | 290 | 310 | 30 | 20 | 10 | 5,15 | 
| HM52 | Tr260×4 | 300 | 330 | 35 | 24 | 12 | 8,40 | 
| HML56 | Tr280×4 | 310 | 330 | 30 | 24 | 10 | 5,49 | 
| HM58 | Tr290×4 | 335 | 365 | 36 | 24 | 12 | 10,30 | 
| HML60 | Tr300×4 | 336 | 360 | 31 | 24 | 12 | 7,25 | 
| HM62 | Tr310×5 | 350 | 380 | 36 | 24 | 12 | 10,30 | 
| HML64 | Tr320×5 | 356 | 380 | 32 | 24 | 12 | 7,97 | 
| HM66 | Tr330×5 | 380 | 410 | 40 | 28 | 15 | 13,80 | 
| HML69 | Tr345×5 | 384 | 410 | 33 | 28 | 13 | 9,51 | 
| HM70 | Tr350×5 | 400 | 430 | 42 | 28 | 15 | 15,40 | 
| HML73 | Tr365×5 | 404 | 430 | 35 | 28 | 13 | 10,70 | 
| HM74 | Tr370×5 | 420 | 450 | 45 | 28 | 15 | 17,40 | 
| HML77 | Tr385×5 | 422 | 450 | 37 | 28 | 14 | 11,80 | 
| HM80 | Tr400×5 | 460 | 500 | 46 | 32 | 18 | 23,80 | 
| HML82 | Tr410×5 | 452 | 480 | 39 | 32 | 14 | 14,30 | 
| HM84 | Tr420×5 | 480 | 520 | 49 | 32 | 18 | 26,60 | 
| HML86 | Tr430×5 | 472 | 500 | 41 | 32 | 14 | 15,80 | 
| HM88 | Tr440×5 | 500 | 540 | 51 | 36 | 20 | 28,80 | 
| HML90 | Tr450×5 | 490 | 520 | 41 | 32 | 15 | 16,30 | 
| HM92 | Tr460×5 | 510 | 550 | 53 | 36 | 20 | 28,80 | 
| HML94 | Tr470×5 | 510 | 540 | 43 | 32 | 15 | 18,30 | 
| HM96 | Tr480×5 | 540 | 590 | 58 | 36 | 20 | 37,50 | 
| HML98 | Tr490×5 | 540 | 570 | 45 | 36 | 15 | 22,50 | 
| HM102 | Tr510×6 | 570 | 620 | 58 | 40 | 23 | 41,20 | 
| HML104 | Tr520×6 | 570 | 600 | 47 | 36 | 15 | 25,30 | 
| HM106 | Tr530×6 | 590 | 640 | 60 | 40 | 23 | 44,20 | 
| HML108 | Tr540×6 | 590 | 620 | 49 | 40 | 20 | 27,00 | 
| HM110 | Tr550×6 | 620 | 670 | 63 | 40 | 23 | 53,30 | 
| HML112 | Tr560×6 | 610 | 650 | 60 | 40 | 20 | 32,00 | 
| HML118 | Tr590×6 | 650 | 690 | 63 | 40 | 20 | 47,70 | 
| HML126 | Tr630×6 | 690 | 730 | 65 | 45 | 20 | 52,20 | 
| HML134 | Tr670×6 | 730 | 770 | 70 | 45 | 20 | 59,80 | 
| HML142 | Tr710×7 | 780 | 830 | 70 | 50 | 25 | 75,70 | 
Масса гаек рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.


