Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Диаметр отверстия | d | 10 | мм |
Диаметр канавки | d1 | 10,5 | мм |
Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 10,8 | мм |
Номинальная толщина кольца | s | 1,0 | мм |
Номинальная высота тела кольца | b | 1,3 | мм |
Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 3,5 | мм |
Допускаемая осевая нагрузка | C | 1960 | Н |
Масса кольца | m | 0,00026 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.