Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр шайбы | d1 | 240 | мм |
Внутренний диаметр по загнутым усикам | d2 | 270 | мм |
Наружный диаметр шайбы | d3 | 312 | мм |
Толщина шайбы | B | 3,0 | мм |
Размер до внутреннего усика | M | 233 | мм |
Ширина внутреннего усика | f1 | 24 | мм |
Ширина наружного усика | f2 | 20 | мм |
Минимальное число зубъев по наружной поверхности шайбы | n | 19 | мм |
Масса шайбы | m | 0,357 | кг |
Шайбы должны быть изготовлены из сортовой стали или стальной ленты с временным сопротивлением разрыву не менее 274 МПа. Стопорные шайбы должны быть без заусенцев и трещин. Шайбы могут быть изготовлены с защитным покрытием.